2025 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Šimon Štefanec BPN FC BPN BLMF 5 33 6.60 0 0
2. Erik Čikoš ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 7 23 3.29 0 0
3. Lukáš Kolcun ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 8 23 2.88 2 0
4. Patrik Chamilla BPN FC BPN BLMF 12 21 1.75 0 0
5. Daniel Zboja ZAF ZŤP Zafo 12 15 1.25 0 0
6. Erik Szabo BPN FC BPN BLMF 10 13 1.30 1 0
7. Jakub Semanko ZAF ZŤP Zafo 5 12 2.40 1 0
8. Roman Rusnák ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 11 11 1.00 0 0
9. Ľudovít Felix BPN FC BPN BLMF 6 11 1.83 0 0
10. Dominik Bielik BLU FC Blue Dragons BLMF 6 11 1.83 0 0
11. Matej Chorvát AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 10 3.33 0 0
12. Matúš Zajac ACN AC N3M B Ledovi Chodci 5 10 2.00 0 0
13. Dominik Adam DOL Hrdzavý trombon BLMF 8 9 1.13 1 0
14. Tunglam Doan Anh ACN AC N3M B Ledovi Chodci 5 8 1.60 0 0
15. Martin Janeček WHI White Tigers BLMF 5 8 1.60 0 0
16. Jakub Orth MFC Mullet FC 8 8 1.00 0 0
17. Roman Kužel RKA RK Akademy BLMF 8 8 1.00 0 0
18. Rudolf Šipčiak SHA Shadows BLMF 4 8 2.00 0 0
19. Dejan Súkala ACN AC N3M B Ledovi Chodci 5 7 1.40 1 0
20. Serioža Ivanina INT Inter BCB Glóbus BLMF 6 7 1.17 0 0
21. Marko Kotrík CEL Celestial FC BLMF 7 7 1.00 1 0
22. Tomáš Mészáros ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 8 7 0.88 0 0
23. Michal Domonkoš SQA Sqadra Azzurri 6 7 1.17 0 0
24. Matúš Šlehofer BPN FC BPN BLMF 4 7 1.75 0 0
25. Mauricius Slel FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 7 2.33 1 0
26. Adam Hamdaoui ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 4 7 1.75 0 0
27. Miroslav Židzik PAP Papalalulu BLMF 7 7 1.00 1 0
28. Oliver Fandel ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 7 6 0.86 0 0
29. Juraj Slanina PAP Papalalulu BLMF 5 6 1.20 0 0
30. Filip Cviko GHM FC Ghetto Maradona 6 6 1.00 0 0
31. Tomáš Hudec BET FK Dinamo Betonari BLMF 6 6 1.00 2 0
32. Tomas Hoda MFC Mullet FC 5 5 1.00 1 0
33. Nikolas Stachovič DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 5 1.25 0 0
34. Branislav Benko ZAF ZŤP Zafo 5 5 1.00 0 0
35. Andrej Habovčík MFC Mullet FC 6 5 0.83 0 0
36. Samuel Tóth WHI White Tigers BLMF 5 5 1.00 0 0
37. Peter Kacarabčin INT Inter BCB Glóbus BLMF 7 5 0.71 0 0
38. Juraj Stašiak PAP Papalalulu BLMF 7 5 0.71 1 0
39. Milan Sadovsky MEN Menežeris BLMF 3 5 1.67 0 0
40. Adam Hniďak GHM FC Ghetto Maradona 7 5 0.71 1 0
41. Michal Javnický PAP Papalalulu BLMF 6 5 0.83 0 0
42. Tomáš Masaryk RKA RK Akademy BLMF 7 5 0.71 0 0
43. Martin Dužek ZAF ZŤP Zafo 5 5 1.00 0 0
44. Massimo Kirth SQA Sqadra Azzurri 5 5 1.00 0 0
45. Peter Kunzo MFC Mullet FC 6 5 0.83 0 1
46. Viktor Šinkovič BLU FC Blue Dragons BLMF 6 5 0.83 0 0
47. Matej Bašťovanský RKA RK Akademy BLMF 4 5 1.25 0 0
48. Michal Garabas MFC Mullet FC 7 5 0.71 0 0
49. Peter Lipa PAP Papalalulu BLMF 5 5 1.00 0 0
50. Pavol Brunner RKA RK Akademy BLMF 6 4 0.67 0 0
51. Martin Lamžo BLU FC Blue Dragons BLMF 6 4 0.67 1 0
52. Adrián Ambrož DOL Hrdzavý trombon BLMF 8 4 0.50 1 0
53. Tomáš Jancík BLU FC Blue Dragons BLMF 3 4 1.33 0 0
54. Matej Babic DOL Hrdzavý trombon BLMF 3 4 1.33 0 0
55. Jakub Petrila ACN AC N3M B Ledovi Chodci 6 4 0.67 0 0
56. Michal Dziaba DOL Hrdzavý trombon BLMF 6 4 0.67 0 0
57. Oliver Spišiak SHA Shadows BLMF 7 4 0.57 0 0
58. Roman Bauer BLU FC Blue Dragons BLMF 5 4 0.80 0 0
59. Michal Šafárik ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 7 4 0.57 0 0
60. Daniel Filip Mašulovič ACN AC N3M 4 4 1.00 0 0
61. Marek Paštrnák PAP Papalalulu BLMF 6 4 0.67 0 0
62. Michal Vlček BET FK Dinamo Betonari BLMF 4 4 1.00 0 0
63. Larion Menyhárt ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 10 4 0.40 0 0
64. Richard Zošš DOL Hrdzavý trombon BLMF 6 4 0.67 0 0
65. Michal Bernát ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 10 4 0.40 1 0
66. Jakub Sater AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 4 1.33 0 0
67. Luka Mašulovič ACN AC N3M B Ledovi Chodci 3 4 1.33 1 0
68. Lukáš Makky CEL Celestial FC BLMF 3 4 1.33 1 0
69. Patrik Hlavačka SQA Sqadra Azzurri 6 4 0.67 0 0
70. Martin Briak SQA Sqadra Azzurri 5 4 0.80 0 0
71. Yuriy Zombor INT Inter BCB Glóbus BLMF 5 4 0.80 0 0
72. Vladimir Papko SHA Shadows BLMF 5 4 0.80 1 0
73. Michal Goga MEN Menežeris BLMF 3 4 1.33 0 0
74. Dominik Řehořka BPN FC BPN BLMF 9 4 0.44 1 0
75. František Šporánek PAP Papalalulu BLMF 4 4 1.00 0 0
76. Oliver Kuchar SQA Sqadra Azzurri 6 4 0.67 0 0
77. Lukas Dubovec MFC Mullet FC 6 4 0.67 0 0
78. Matej Dolník ACN AC N3M 1 3 3.00 0 0
79. Peter Dornai ACN AC N3M B Ledovi Chodci 5 3 0.60 0 0
80. Tomáš Benčat RKA RK Akademy BLMF 7 3 0.43 0 0
81. Milan Nestorik BPN FC BPN BLMF 4 3 0.75 0 0
82. Milan Jurčišin INT Inter BCB Glóbus BLMF 7 3 0.43 0 0
83. Vojtech Fukas AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 3 1.50 0 0
84. Adam Sipos SHA Shadows BLMF 6 3 0.50 2 0
85. Alan Šabanovič ABC Anabolic Bratislava 4 3 0.75 0 0
86. Patrik Žilinský BET FK Dinamo Betonari BLMF 5 3 0.60 1 0
87. Peter Ciker INT Inter BCB Glóbus BLMF 4 3 0.75 0 0
88. Matej Vápeník DOL Hrdzavý trombon BLMF 1 3 3.00 0 0
89. Dominik Trnka INT Inter BCB Glóbus BLMF 4 3 0.75 0 0
90. Peter Majerčák ACN AC N3M 5 3 0.60 2 0
91. Ivo Grúnik RKA RK Akademy BLMF 8 3 0.38 0 0
92. Juraj Paulen RKA RK Akademy BLMF 7 3 0.43 1 0
93. Radoslav Horvath FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 3 1.00 0 0
94. Adam Jankeje INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 3 1.50 0 0
95. Krisztian Domonkos SHA Shadows BLMF 6 3 0.50 0 0
96. Dávid Tamáš ABC Anabolic Bratislava 3 3 1.00 0 0
97. Peter Šufliarský MEN Menežeris BLMF 4 3 0.75 0 0
98. Šimon Held SHA Shadows BLMF 1 3 3.00 0 0
99. Tomáš Unger ZAF ZŤP Zafo 5 3 0.60 0 0
100. Viktor Vlčák ACN AC N3M B Ledovi Chodci 4 3 0.75 0 0
101. Tomáš Trankovič BLU FC Blue Dragons BLMF 4 3 0.75 0 0
102. Adam Fronc ZAF ZŤP Zafo 2 3 1.50 1 0
103. Martin Csiba ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 3 3 1.00 0 0
104. Denis Rábek SHA Shadows BLMF 3 3 1.00 0 0
105. Michal Gabužda GHM FC Ghetto Maradona 6 3 0.50 0 0
106. Tomáš Račák RKA RK Akademy BLMF 2 2 1.00 0 0
107. Miroslav Kubasák AFC Anti Football Club Oravan BLMF 4 2 0.50 0 0
108. Michal Garabas ZAF ZŤP Zafo 4 2 0.50 0 0
109. Juraj Meszároš ACN AC N3M 1 2 2.00 0 0
110. Kristián Tiko SQA Sqadra Azzurri 6 2 0.33 1 0
111. Filip Bencek RKA RK Akademy BLMF 2 2 1.00 0 0
112. Kamil Zeleznak ACN AC N3M B Ledovi Chodci 3 2 0.67 0 0
113. Tomáš Pálka MEN Menežeris BLMF 4 2 0.50 0 0
114. Patrik Šimek CEL Celestial FC BLMF 5 2 0.40 0 0
115. Michal Vozár PAP Papalalulu BLMF 6 2 0.33 0 0
116. Adrian Ciprus BPN FC BPN BLMF 9 2 0.22 1 0
117. Ladislav Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 2 0.67 2 0
118. Samo Marušinec PAP Papalalulu BLMF 3 2 0.67 0 0
119. Patrik Gajan BPN FC BPN BLMF 3 2 0.67 0 0
120. Želislav Kolarik DOL Hrdzavý trombon BLMF 2 2 1.00 0 0
121. Martin Markovič ACN AC N3M B Ledovi Chodci 3 2 0.67 0 0
122. Jaroslav Černil MFC Mullet FC 8 2 0.25 0 0
123. Maros Madaras MFC Mullet FC 6 2 0.33 0 0
124. Roman Görög RKA RK Akademy BLMF 4 2 0.50 0 0
125. Patrik Christopher Mäsiar AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 2 0.67 0 0
126. Adam Gála ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 9 2 0.22 0 0
127. Marcel Nákačka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 2 1.00 0 0
128. Jakub Svoboda SQA Sqadra Azzurri 5 2 0.40 1 0
129. Michal Purdek BET FK Dinamo Betonari BLMF 3 2 0.67 0 0
130. Silvester Jáger BPN FC BPN BLMF 4 2 0.50 0 0
131. Martin Polák ZAF ZŤP Zafo 5 2 0.40 0 0
132. Marek Rigo ACN AC N3M B Ledovi Chodci 5 2 0.40 0 0
133. Michal Novodomský BET FK Dinamo Betonari BLMF 6 2 0.33 0 0
134. Adam Čech CEL Celestial FC BLMF 4 2 0.50 0 0
135. Michal Laluha INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 2 1.00 0 0
136. Kristián Parišek AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 2 0.67 0 0
137. Michal Rigo ACN AC N3M 6 2 0.33 1 0
138. Jakub Mihalič GHM FC Ghetto Maradona 6 2 0.33 1 0
139. Lukáš Krčmárik AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 2 1.00 0 0
140. Samuel Olejar MFC Mullet FC 5 1 0.20 0 0
141. Michael Rothbauer SQA Sqadra Azzurri 6 1 0.17 0 0
142. Peter Šiko AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
143. Martin Daráš BET FK Dinamo Betonari BLMF 6 1 0.17 1 0
144. Matej Petík ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 4 1 0.25 0 0
145. Michal Hvolka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
146. Andrej Hrica WHI White Tigers BLMF 5 1 0.20 0 0
147. Silvester Farkas RKA RK Akademy BLMF 1 1 1.00 0 0
148. Matúš Lichý ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 1 1 1.00 0 0
149. Marko Lehotský CEL Celestial FC BLMF 7 1 0.14 0 0
150. Martin Košarišťan AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 1 1.00 0 0
151. Lukáš Pátek SHA Shadows BLMF 6 1 0.17 0 0
152. Eduard Zobok WHI White Tigers BLMF 2 1 0.50 0 0
153. Martin Privrel BPN FC BPN BLMF 4 1 0.25 0 0
154. Vladimír Šimek CEL Celestial FC BLMF 6 1 0.17 0 0
155. Karol Szighardt AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
156. Severín Zelenák BPN FC BPN BLMF 2 1 0.50 0 0
157. Karol Sečanský SHA Shadows BLMF 4 1 0.25 0 0
158. Michal Matiaško ACN AC N3M B Ledovi Chodci 3 1 0.33 0 0
159. Marian Vrabec MEN Menežeris BLMF 1 1 1.00 0 0
160. Matej Bambura MEN Menežeris BLMF 3 1 0.33 0 0
161. Michal Hric SQA Sqadra Azzurri 7 1 0.14 0 0
162. Matúš Košút AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
163. Vladimír Karásek GHM FC Ghetto Maradona 3 1 0.33 0 0
164. Samuel Antalek ACN AC N3M B Ledovi Chodci 2 1 0.50 0 0
165. Martin Kovačič ZAF ZŤP Zafo 7 1 0.14 0 0
166. František Nagy ACN AC N3M 1 1 1.00 0 0
167. Juraj Kovašich PAP Papalalulu BLMF 3 1 0.33 0 0
168. Marek Talaš UND The Underdogs 5 1 0.20 2 1
169. Adrián Hrica WHI White Tigers BLMF 6 1 0.17 0 0
170. Filip Dudra ABC Anabolic Bratislava 2 1 0.50 0 0
171. Roman Egyed BLU FC Blue Dragons BLMF 4 1 0.25 0 0
172. Adrian Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 1 0.33 0 0
173. Lukáš Csano ACN AC N3M 1 1 1.00 0 0
174. Oliver Slivka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
175. Vasil Badalov WHI White Tigers BLMF 1 1 1.00 0 0
176. Andrej Csiba ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 5 1 0.20 1 0
177. Rastislav Kotulič DOL Hrdzavý trombon BLMF 3 1 0.33 0 0
178. Jozef Sroka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 4 1 0.25 0 0
179. Samuel Heger WHI White Tigers BLMF 2 1 0.50 0 0
180. Simon Kincses CEL Celestial FC BLMF 5 1 0.20 0 0
181. Šimon Peter Rúsek SHA Shadows BLMF 1 1 1.00 0 0
182. Mikuláš Józsa SHA Shadows BLMF 1 1 1.00 0 0
183. Samuel Kuruc WHI White Tigers BLMF 1 1 1.00 0 0
184. Matej Benčík GHM FC Ghetto Maradona 4 1 0.25 0 0
185. Dávid Lipka ACN AC N3M B Ledovi Chodci 3 1 0.33 0 0
186. Patrik Kosnar MFC Mullet FC 7 1 0.14 0 0
187. Kristián Ondruška GHM FC Ghetto Maradona 5 1 0.20 0 0
188. Radovan Valentín DOL Hrdzavý trombon BLMF 3 1 0.33 0 0
189. Ivan Popovec INT Inter BCB Glóbus BLMF 1 1 1.00 0 0
190. Jakub Hanuliak ACN AC N3M B Ledovi Chodci 6 1 0.17 0 0
191. Jakub Hudec ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 3 1 0.33 0 0
192. Viliam Pohancenik ABC Anabolic Bratislava 2 1 0.50 0 0
193. Ivan Buchel BPN FC BPN BLMF 2 1 0.50 0 0
194. Oliver Poliak ACN AC N3M B Ledovi Chodci 3 1 0.33 0 0
195. Jaroslav Priškin MEN Menežeris BLMF 4 1 0.25 0 0
196. Alexander Mészáros SHA Shadows BLMF 3 1 0.33 1 0
197. Timotej Slúka ACN AC N3M B Ledovi Chodci 2 1 0.50 1 0
198. Dominik Šida MEN Menežeris BLMF 3 1 0.33 0 0
199. Andrej Tichý ACN AC N3M 4 1 0.25 0 0
200. Mário Marko PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
201. Alan Tichý ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
202. Maxim Kováč BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
203. Martin Michal MEN Menežeris BLMF 1 0 0.00 0 0
204. Dalibor Gonda ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 1 0 0.00 0 0
205. Oskar Kreutz SQA Sqadra Azzurri 4 0 0.00 0 0
206. Nikodém Staš GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
207. Vladimír Soóky SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
208. Lukáš Slahúčka PAP Papalalulu BLMF 4 0 0.00 0 0
209. Boris Struhar BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
210. Dominik Podhajeczky ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 11 0 0.00 0 0
211. Pablo Valls Polonyi ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
212. Oliver Vajda AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
213. Adam Dudáš GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
214. Adam Canolli SHA Shadows BLMF 1 0 0.00 0 0
215. Robert Maglen PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
216. Michal Daniš FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 0 0.00 1 0
217. Filip Verdun ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
218. Samuel Blažek BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
219. Michal Petrovic ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
220. Adam Nedorost ACN AC N3M 0 0 0 0
221. Vratko Gajdoš GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
222. Richard Bilek WHI White Tigers BLMF 5 0 0.00 0 0
223. Patrik Chamraz ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
224. Mário Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 0 0.00 0 0
225. Kristián Wurst ZAF ZŤP Zafo 0 0 0 0
226. Filip Prochác ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 3 0 0.00 0 0
227. Kristián Šlahor ACN AC N3M 0 0 0 0
228. Patrik Guniš GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
229. Miroslav Budinský ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
230. Patrik Škereň BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
231. Erik Kyselák ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
232. Tomáš Detko DOL Hrdzavý trombon BLMF 6 0 0.00 0 0
233. Aďo Brzobohatý BLU FC Blue Dragons BLMF 1 0 0.00 0 0
234. Mário Idlbek BPN FC BPN BLMF 5 0 0.00 0 0
235. Samuel Njambi BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
236. Martia Babingui ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
237. Rastislav Haramia ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
238. Erik Kratochvila ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
239. Tomáš Sýkora BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
240. Adam Očko INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
241. Jakub Broz BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
242. Ľuboš Rusnák MEN Menežeris BLMF 2 0 0.00 0 0
243. Ondrej Cíferský ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
244. Filip Cviko ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
245. Bruno Sirota WHI White Tigers BLMF 0 0 0 0
246. Tomaš Kiss INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
247. Kamil Rapavý BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
248. Erik Gonšenica AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
249. Lukáš Hrica WHI White Tigers BLMF 2 0 0.00 1 0
250. Matej Čerňanský BPN FC BPN BLMF 2 0 0.00 0 0
251. Samuel Dorušiak ACN AC N3M B Ledovi Chodci 0 0 0 0
252. Šimon Bujdák BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
253. Šimon Kupec MEN Menežeris BLMF 1 0 0.00 0 0
254. Dávid Marko ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 2 0 0.00 0 0
255. Dávid Belošic ACN AC N3M 1 0 0.00 0 0
256. Dominik Antala CEL Celestial FC BLMF 2 0 0.00 0 0
257. Bálint Kireth SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
258. Julius Vanura MFC Mullet FC 4 0 0.00 1 0
259. Michal Šufliarsky BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
260. Alex junior de Souza alves ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 1 0 0.00 0 0
261. Tomáš Bočkay ACN AC N3M 0 0 0 0
262. Michal Vojvoda CEL Celestial FC BLMF 1 0 0.00 0 0
263. Jozef Aksamít DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
264. Peter Fuska GHM FC Ghetto Maradona 3 0 0.00 0 0
265. Samuel Šipčiak SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
266. Martin Jurkemik PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
267. Juraj Chvátal BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
268. Sebastián Šíp ACN AC N3M B Ledovi Chodci 1 0 0.00 0 0
269. Marek Horňák SHA Shadows BLMF 1 0 0.00 0 0
270. Pavol Štelmach PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
271. Šimon Lacena BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
272. Daniel Lietava MEN Menežeris BLMF 1 0 0.00 0 0
273. Marek Miča ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
274. Matúš Hanakovič GHM FC Ghetto Maradona 3 0 0.00 1 0
275. Matúš Zajíc SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
276. Samuel Klikac MFC Mullet FC 7 0 0.00 0 0
277. Marek Vaš ZAF ZŤP Zafo 7 0 0.00 0 0
278. Viliam Pištej BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
279. Ivan Doroshenko ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
280. Thomas Weber ACN AC N3M 2 0 0.00 0 0
281. Alex Smolák SQA Sqadra Azzurri 4 0 0.00 0 0
282. Tomáš Lovecký AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
283. Bálint Szalai GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
284. Alex Kotuček SHA Shadows BLMF 1 0 0.00 0 0
285. Filip Rybansky ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
286. Patrik Kürthy BLU FC Blue Dragons BLMF 5 0 0.00 1 0
287. Martin Nemec ZAF ZŤP Zafo 4 0 0.00 0 0
288. Maxim Magath BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
289. Patrik Mozola ACN AC N3M 0 0 0 0
290. Filip Stoklasa AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
291. Boris Vilhard GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
292. Filip Novák RKA RK Akademy BLMF 0 0 0 0
293. Denis Achberger ZAF ZŤP Zafo 2 0 0.00 0 0
294. Matúš Svatík BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
295. Nicolas Pochylý ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 1 0 0.00 0 0
296. Milan Valašik ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 3 0 0.00 0 0
297. Filip Adamec DOL Hrdzavý trombon BLMF 6 0 0.00 0 0
298. Martin Kušnír GHM FC Ghetto Maradona 0 0 0 0
299. Michal Moravcik ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
300. Dávid Pleva BLU FC Blue Dragons BLMF 1 0 0.00 0 0
301. Matúš Macák RKA RK Akademy BLMF 1 0 0.00 1 0
302. Lukáš Rovder BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
303. Tomáš Trabalík ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 1 0 0.00 0 0
304. Daniel Ouzký CEL Celestial FC BLMF 3 0 0.00 0 0
305. Martin Jurina AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
306. Richard Rubín ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
307. Michal Šesták BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
308. Ľudovít Krúpa ACN AC N3M B Ledovi Chodci 3 0 0.00 1 0
309. Marek Marko BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
310. Igor Kovács BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
311. Peter Imrich ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
312. Adam Rejko ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
313. Ondrej Gerbel CEL Celestial FC BLMF 4 0 0.00 0 0
314. Branislav Baláž SHA Shadows BLMF 4 0 0.00 0 0
315. Vladimir Paliesek BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
316. Radoslav Trubiansky INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
317. Jakub Lukáč BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
318. Jakub Strapek ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 1 0 0.00 0 0
319. Samuel Kňažek DOL Hrdzavý trombon BLMF 2 0 0.00 0 0
320. Filip Tóth WHI White Tigers BLMF 0 0 0 0
321. Richard Karas BLU FC Blue Dragons BLMF 1 0 0.00 0 0
322. Dominik Vanek BPN FC BPN BLMF 1 0 0.00 0 0
323. Pavol Pashut INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 0 0.00 0 0
324. Juraj Ivan BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
325. Radovan Suja MEN Menežeris BLMF 3 0 0.00 0 0
326. Leonard Farkas ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
327. Martin Kovačič ACN AC N3M 4 0 0.00 0 0
328. Hugo Dobrovodský AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
329. Patrik Juhos BPN FC BPN BLMF 1 0 0.00 0 0
330. Juraj Kobela INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
331. Richard Dóša BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
332. Mário Baláž ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
333. Adam Fronc ACN AC N3M 1 0 0.00 0 0
334. Matúš Makky CEL Celestial FC BLMF 0 0 0 0
335. Matej Homola DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
336. Tomáš Babala PAP Papalalulu BLMF 3 0 0.00 0 0
337. Jozef Balog BPN FC BPN BLMF 1 0 0.00 0 0
338. Matúš Plevka INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
339. Marcel Fraňa MEN Menežeris BLMF 2 0 0.00 0 0
340. Joao Gabriel de Pinho e Quinteros ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
341. Šimon Chalány ACN AC N3M 1 0 0.00 0 0
342. Jakub Berník AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
343. Michal Šipčiak SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
344. Denis Indrichovič ACN AC N3M B Ledovi Chodci 3 0 0.00 1 0
345. Viliam Ďatko BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
346. Krištof Konárek MEN Menežeris BLMF 1 0 0.00 0 0
347. Tomáš Kadik ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
348. Tomáš Nagy ACN AC N3M 2 0 0.00 0 0
349. Lukáš Tomajka GHM FC Ghetto Maradona 0 0 0 0
350. Teodor Gašpar SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
351. Marek Blažej PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
352. Milan Bitala BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
353. Viktor Kubalec ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
354. Dionyz Alex ACN AC N3M 2 0 0.00 0 0
355. Juraj Hužovič GHM FC Ghetto Maradona 0 0 0 0
356. Šimon Melo SHA Shadows BLMF 2 0 0.00 0 0
357. Pavol Selecky PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
358. Juraj Fukatsch RKA RK Akademy BLMF 8 0 0.00 0 0
359. Radovan Duranka ZAF ZŤP Zafo 2 0 0.00 0 0
360. Marek Magula BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
361. Samuel Bojnák ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 1 0 0.00 0 0
362. Michal Mlynek ENG Engerau Boys IMOOPTIK BLMF 0 0 0 0
363. Christián Kurčik ACN AC N3M 0 0 0 0
364. Kristián Kořalník AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
