2025 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Šimon Štefanec BPN FC BPN BLMF 3 22 7.33 0 0
2. Patrik Chamilla BPN FC BPN BLMF 7 17 2.43 0 0
3. Lukáš Kolcun ENG Engerau Boys BLMF 4 11 2.75 0 0
4. Ľudovít Felix BPN FC BPN BLMF 4 10 2.50 0 0
5. Erik Cikos ENG Engerau Boys BLMF 3 9 3.00 0 0
6. Erik Szabo BPN FC BPN BLMF 6 8 1.33 1 0
7. Roman Rusnák ENG Engerau Boys BLMF 5 8 1.60 0 0
8. Jakub Orth MFC Mullet FC 5 7 1.40 0 0
9. Matúš Zajac ACN AC N3M B BLMF 3 7 2.33 0 0
10. Mauricius Slel FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 7 2.33 1 0
11. Dominik Adam DOL Hrdzavý trombon BLMF 5 7 1.40 0 0
12. Matúš Šlehofer BPN FC BPN BLMF 2 7 3.50 0 0
13. Marko Kotrík CEL Celestial FC BLMF 4 6 1.50 1 0
14. Filip Cviko GHM FC Ghetto Maradona 4 6 1.50 0 0
15. Tomáš Hudec BET FK Dinamo Betonari BLMF 5 5 1.00 1 0
16. Roman Kužel RKA RK Akademy BLMF 5 5 1.00 0 0
17. Andrej Habovčík MFC Mullet FC 3 5 1.67 0 0
18. Matej Chorvát AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 5 2.50 0 0
19. Massimo Kirth SQA Sqadra Azzurri 3 5 1.67 0 0
20. Dominik Bielik BLU FC Blue Dragons BLMF 4 5 1.25 0 0
21. Tomáš Mészáros ENG Engerau Boys BLMF 4 5 1.25 0 0
22. Tunglam Doan Anh ACN AC N3M B BLMF 3 5 1.67 0 0
23. Serioža Ivanina INT Inter BCB Glóbus BLMF 4 5 1.25 0 0
24. Daniel Filip Mašulovič ACN AC N3M BLMF 4 4 1.00 0 0
25. Martin Janeček WHI White Tigers BLMF 3 4 1.33 0 0
26. Luka Mašulovič ACN AC N3M B BLMF 2 4 2.00 0 0
27. Yuriy Zombor INT Inter BCB Glóbus BLMF 3 4 1.33 0 0
28. Jakub Sater AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 4 1.33 0 0
29. Pavol Brunner RKA RK Akademy BLMF 4 4 1.00 0 0
30. Lukas Dubovec MFC Mullet FC 5 4 0.80 0 0
31. Oliver Kuchar SQA Sqadra Azzurri 4 4 1.00 0 0
32. Matej Dolník ACN AC N3M BLMF 1 3 3.00 0 0
33. Roman Bauer BLU FC Blue Dragons BLMF 3 3 1.00 0 0
34. Juraj Stašiak PAP Papalalulu BLMF 3 3 1.00 0 0
35. Martin Dužek ZAF ZŤP Zafo 4 3 0.75 0 0
36. Rudolf Šipčiak SHA Shadows BLMF 2 3 1.50 0 0
37. Ivo Grúnik RKA RK Akademy BLMF 5 3 0.60 0 0
38. Radoslav Horvath FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 3 1.00 0 0
39. Juraj Paulen RKA RK Akademy BLMF 4 3 0.75 0 0
40. Michal Gabužda GHM FC Ghetto Maradona 4 3 0.75 0 0
41. Adam Jankeje INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 3 1.50 0 0
42. Peter Kacarabčin INT Inter BCB Glóbus BLMF 4 3 0.75 0 0
43. Michal Goga MEN Menežeris BLMF 1 3 3.00 0 0
44. Vojtech Fukas AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 3 1.50 0 0
45. Adam Sipos SHA Shadows BLMF 4 3 0.75 2 0
46. František Šporánek PAP Papalalulu BLMF 2 3 1.50 0 0
47. Tomáš Trankovič BLU FC Blue Dragons BLMF 3 3 1.00 0 0
48. Matej Bašťovanský RKA RK Akademy BLMF 2 3 1.50 0 0
49. Patrik Žilinský BET FK Dinamo Betonari BLMF 4 3 0.75 1 0
50. Martin Briak SQA Sqadra Azzurri 3 3 1.00 0 0
51. Viktor Šinkovič BLU FC Blue Dragons BLMF 4 3 0.75 0 0
52. Milan Nestorik BPN FC BPN BLMF 3 3 1.00 0 0
53. Michal Šafárik ENG Engerau Boys BLMF 3 3 1.00 0 0
54. Samuel Tóth WHI White Tigers BLMF 3 3 1.00 0 0
55. Larion Menyhárt ENG Engerau Boys BLMF 7 3 0.43 0 0
56. Lukáš Makky CEL Celestial FC BLMF 1 3 3.00 1 0
57. Adam Hniďak GHM FC Ghetto Maradona 4 3 0.75 0 0
58. Tomas Hoda MFC Mullet FC 3 3 1.00 1 0
59. Martin Lamžo BLU FC Blue Dragons BLMF 4 3 0.75 1 0
60. Tomáš Jancík BLU FC Blue Dragons BLMF 2 3 1.50 0 0
61. Dejan Súkala ACN AC N3M B BLMF 4 3 0.75 1 0
62. Kamil Zeleznak ACN AC N3M B BLMF 3 2 0.67 0 0
63. Milan Sadovsky MEN Menežeris BLMF 1 2 2.00 0 0
64. Adrián Ambrož DOL Hrdzavý trombon BLMF 5 2 0.40 0 0
65. Vladimir Papko SHA Shadows BLMF 3 2 0.67 1 0
66. Juraj Meszároš ACN AC N3M BLMF 1 2 2.00 0 0
67. Tomáš Unger ZAF ZŤP Zafo 4 2 0.50 0 0
68. Kristián Parišek AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 2 1.00 0 0
69. Adam Gála ENG Engerau Boys BLMF 6 2 0.33 0 0
70. Michal Dziaba DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 2 0.50 0 0
71. Ladislav Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 2 0.67 2 0
72. Michal Purdek BET FK Dinamo Betonari BLMF 3 2 0.67 0 0
73. Nikolas Stachovič DOL Hrdzavý trombon BLMF 2 2 1.00 0 0
74. Lukáš Krčmárik AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 2 1.00 0 0
75. Miroslav Kubasák AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 2 0.67 0 0
76. Silvester Jáger BPN FC BPN BLMF 2 2 1.00 0 0
77. Peter Dornai ACN AC N3M BLMF 2 2 1.00 0 0
78. Martin Csiba GHM FC Ghetto Maradona 2 2 1.00 0 0
79. Miroslav Židzik PAP Papalalulu BLMF 3 2 0.67 0 0
80. Richard Zošš DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 2 0.50 0 0
81. Dominik Řehořka BPN FC BPN BLMF 5 2 0.40 0 0
82. Tomáš Masaryk RKA RK Akademy BLMF 5 2 0.40 0 0
83. Patrik Šimek CEL Celestial FC BLMF 3 2 0.67 0 0
84. Maros Madaras MFC Mullet FC 4 2 0.50 0 0
85. Želislav Kolarik DOL Hrdzavý trombon BLMF 2 2 1.00 0 0
86. Jakub Semanko ZAF ZŤP Zafo 2 2 1.00 1 0
87. Patrik Hlavačka SQA Sqadra Azzurri 3 2 0.67 0 0
88. Peter Kunzo MFC Mullet FC 3 2 0.67 0 0
89. Marek Rigo ACN AC N3M B BLMF 4 2 0.50 0 0
90. Michal Laluha INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 2 1.00 0 0
91. Tomáš Pálka MEN Menežeris BLMF 2 2 1.00 0 0
92. Peter Majerčák ACN AC N3M BLMF 2 2 1.00 0 0
93. Michal Vlček BET FK Dinamo Betonari BLMF 3 2 0.67 0 0
94. Michal Garabas MFC Mullet FC 5 2 0.40 0 0
95. Tomáš Račák RKA RK Akademy BLMF 2 2 1.00 0 0
96. Tomáš Benčat RKA RK Akademy BLMF 4 2 0.50 0 0
97. Samo Marušinec PAP Papalalulu BLMF 2 2 1.00 0 0
98. Filip Bencek RKA RK Akademy BLMF 2 2 1.00 0 0
99. Daniel Zboja ZAF ZŤP Zafo 6 2 0.33 0 0
100. Patrik Christopher Mäsiar AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 2 0.67 0 0
101. Marcel Nákačka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 2 1.00 0 0
102. Peter Šufliarský MEN Menežeris BLMF 2 2 1.00 0 0
103. Michal Bernát ENG Engerau Boys BLMF 5 2 0.40 0 0
104. Patrik Gajan BPN FC BPN BLMF 2 2 1.00 0 0
105. Jakub Petrila ACN AC N3M B BLMF 4 2 0.50 0 0
106. Dominik Trnka INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 1 0.50 0 0
107. Michal Matiaško ACN AC N3M B BLMF 3 1 0.33 0 0
108. Matej Babic DOL Hrdzavý trombon BLMF 1 1 1.00 0 0
109. Denis Rábek SHA Shadows BLMF 1 1 1.00 0 0
110. Michal Javnický PAP Papalalulu BLMF 2 1 0.50 0 0
111. Adam Fronc ZAF ZŤP Zafo 1 1 1.00 1 0
112. Adam Hamdaoui ENG Engerau Boys BLMF 1 1 1.00 0 0
113. Jakub Mihalič GHM FC Ghetto Maradona 4 1 0.25 1 0
114. Adrian Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 1 0.33 0 0
115. Martin Polák ZAF ZŤP Zafo 2 1 0.50 0 0
116. Michal Novodomský BET FK Dinamo Betonari BLMF 4 1 0.25 0 0
117. Michal Hric SQA Sqadra Azzurri 4 1 0.25 0 0
118. Jakub Hudec ENG Engerau Boys BLMF 2 1 0.50 0 0
119. Michal Domonkoš SQA Sqadra Azzurri 3 1 0.33 0 0
120. Filip Dudra ABC Anabolic Bratislava 2 1 0.50 0 0
121. Jaroslav Priškin MEN Menežeris BLMF 2 1 0.50 0 0
122. Peter Šiko AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
123. Marek Talaš UND The Underdogs 4 1 0.25 2 1
124. Michal Hvolka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 1 1.00 0 0
125. František Nagy ACN AC N3M BLMF 1 1 1.00 0 0
126. Dávid Tamáš ABC Anabolic Bratislava 1 1 1.00 0 0
127. Dominik Šida MEN Menežeris BLMF 1 1 1.00 0 0
128. Marko Lehotský CEL Celestial FC BLMF 4 1 0.25 0 0
129. Martin Košarišťan AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 1 1.00 0 0
130. Lukáš Pátek SHA Shadows BLMF 4 1 0.25 0 0
131. Peter Lipa PAP Papalalulu BLMF 2 1 0.50 0 0
132. Dávid Lipka ACN AC N3M B BLMF 1 1 1.00 0 0
133. Karol Szighardt AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 1 1.00 0 0
134. Oliver Spišiak SHA Shadows BLMF 4 1 0.25 0 0
135. Roman Görög RKA RK Akademy BLMF 2 1 0.50 0 0
136. Jaroslav Černil MFC Mullet FC 5 1 0.20 0 0
137. Oliver Fandel ENG Engerau Boys BLMF 3 1 0.33 0 0
138. Matúš Košút AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
139. Vladimír Karásek GHM FC Ghetto Maradona 2 1 0.50 0 0
140. Ivan Popovec INT Inter BCB Glóbus BLMF 1 1 1.00 0 0
141. Vasil Badalov WHI White Tigers BLMF 1 1 1.00 0 0
142. Martin Privrel BPN FC BPN BLMF 1 1 1.00 0 0
143. Oliver Poliak ACN AC N3M B BLMF 3 1 0.33 0 0
144. Radovan Valentín DOL Hrdzavý trombon BLMF 3 1 0.33 0 0
145. Oliver Slivka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
146. Severín Zelenák BPN FC BPN BLMF 1 1 1.00 0 0
147. Krisztian Domonkos SHA Shadows BLMF 4 1 0.25 0 0
148. Marek Paštrnák PAP Papalalulu BLMF 3 1 0.33 0 0
149. Branislav Benko ZAF ZŤP Zafo 2 1 0.50 0 0
150. Matej Bambura MEN Menežeris BLMF 1 1 1.00 0 0
151. Jozef Sroka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 1 0.33 0 0
152. Michal Vozár PAP Papalalulu BLMF 3 1 0.33 0 0
153. Adrian Ciprus BPN FC BPN BLMF 5 1 0.20 1 0
154. Šimon Peter Rúsek SHA Shadows BLMF 1 1 1.00 0 0
155. Simon Kincses CEL Celestial FC BLMF 4 1 0.25 0 0
156. Matej Benčík GHM FC Ghetto Maradona 3 1 0.33 0 0
157. Samuel Olejar MFC Mullet FC 3 1 0.33 0 0
158. Silvester Farkas RKA RK Akademy BLMF 1 1 1.00 0 0
159. Kristián Tiko SQA Sqadra Azzurri 3 1 0.33 1 0
160. Viktor Vlčák ACN AC N3M BLMF 1 1 1.00 0 0
161. Michael Rothbauer SQA Sqadra Azzurri 3 1 0.33 0 0
162. Tomáš Sýkora BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
163. Peter Ciker INT Inter BCB Glóbus BLMF 1 0 0.00 0 0
164. Richard Dóša BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
165. Mário Baláž ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
166. Nicolas Ján Čillík AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
167. Samuel Cagáň WHI White Tigers BLMF 2 0 0.00 0 0
168. Erik Kratochvila ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
169. Dominik Vanek BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
170. Samuel Dorušiak ACN AC N3M B BLMF 0 0 0 0
171. Marcel Fraňa MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
172. Joao Gabriel de Pinho e Quinteros ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
173. Tomáš Detko DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 0 0.00 0 0
174. Vladislav Cicek AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
175. Simon Hale SHA Shadows BLMF 2 0 0.00 0 0
176. Adam Fraňo WHI White Tigers BLMF 0 0 0 0
177. Patrik Juhos BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
178. Viliam Ďatko BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
179. Krištof Konárek MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
180. Tomáš Kadik ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
181. Adam Čech CEL Celestial FC BLMF 1 0 0.00 0 0
182. Walter Klamo WHI White Tigers BLMF 1 0 0.00 0 0
183. Tomáš Babala PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
184. Jozef Balog BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
185. Sebastián Šíp ACN AC N3M B BLMF 0 0 0 0
186. Milan Bitala BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
187. Viktor Kubalec ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
188. Milan Kotrík CEL Celestial FC BLMF 4 0 0.00 0 0
189. Tomáš Vujčík AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 0 0.00 0 0
190. Julius Vanura MFC Mullet FC 3 0 0.00 1 0
191. Radovan Duranka ZAF ZŤP Zafo 2 0 0.00 0 0
192. Marek Magula BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
193. Samuel Bojnák ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
194. Michal Mlynek ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
195. Kristián Dojčan CEL Celestial FC BLMF 2 0 0.00 0 0
196. Karel Bartozel DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
197. Eliáš Masaryk AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
198. Alexander Mészáros SHA Shadows BLMF 2 0 0.00 1 0
199. Marek Blažej PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
200. Martin Simandl CEL Celestial FC BLMF 1 0 0.00 0 0
201. Eduard Kozyk SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
202. Pavol Selecky PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
203. Tomáš Magula BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
204. František Hečko ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
205. Vidak Hugo Hriesik CEL Celestial FC BLMF 0 0 0 0
206. Marko Simoncic SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
207. Samuel Klikac MFC Mullet FC 4 0 0.00 0 0
208. Patrik Kürthy BLU FC Blue Dragons BLMF 4 0 0.00 1 0
209. Norbert Churý PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
210. Filip Novák RKA RK Akademy BLMF 0 0 0 0
211. Mário Topor BET FK Dinamo Betonari BLMF 3 0 0.00 0 0
212. Adam Semančík ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
213. Jakub Baláž ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
214. Nikodém Staš GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
215. Vladimír Soóky SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
216. Filip Rybansky ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
217. Roman Egyed BLU FC Blue Dragons BLMF 3 0 0.00 0 0
218. Matúš Macák RKA RK Akademy BLMF 1 0 0.00 1 0
219. Tomáš Vanka BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
220. Rudolf Foldvary BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
221. Michal Rigo ACN AC N3M BLMF 4 0 0.00 0 0
222. Oliver Vajda AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 0 0.00 0 0
223. Adam Dudáš GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
224. Richard Bilek WHI White Tigers BLMF 3 0 0.00 0 0
225. Dávid Pleva BLU FC Blue Dragons BLMF 1 0 0.00 0 0
226. Ľudovít Krúpa ACN AC N3M B BLMF 1 0 0.00 0 0
227. Radoslav Trubiansky INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
228. Martin Bínovský BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
229. Sebastian Vozárik ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
230. Andrej Tichý ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
231. Alex Smolák SQA Sqadra Azzurri 2 0 0.00 0 0
232. Vratko Gajdoš GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
233. Andrej Hrica WHI White Tigers BLMF 4 0 0.00 0 0
234. Michal Moravcik ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
235. Michal Šesták BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
236. Pavol Pashut INT Inter BCB Glóbus BLMF 1 0 0.00 0 0
237. Martin David Marusič BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
238. Peter Bondra ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
239. Richard Rubín ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
240. Vladimir Paliesek BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
241. Ivan Buchel BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
242. Juraj Kobela INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
243. Peter Klimašovský BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
244. Marián Kvasňovský MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
245. Michal Takáč ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
246. Filip Adamec DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 0 0.00 0 0
247. Eduard Zobok WHI White Tigers BLMF 1 0 0.00 0 0
248. Dominik Rolinec BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
249. Martin Markovič ACN AC N3M B BLMF 2 0 0.00 0 0
250. Matúš Plevka INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
251. Pavol Ďuriš BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
252. Roman Beko ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
253. Bruno Sirota WHI White Tigers BLMF 0 0 0 0
254. Alan Tichý ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
255. Maxim Kováč BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
256. Martin Michal MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
257. Dalibor Gonda ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
258. Rastislav Kotulič DOL Hrdzavý trombon BLMF 1 0 0.00 0 0
259. Lukáš Hrica WHI White Tigers BLMF 2 0 0.00 1 0
260. Denis Indrichovič ACN AC N3M B BLMF 2 0 0.00 0 0
261. Michal Garabas ZAF ZŤP Zafo 2 0 0.00 0 0
262. Boris Struhar BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
263. Dominik Podhajeczky ENG Engerau Boys BLMF 8 0 0.00 0 0
264. Pablo Valls Polonyi ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
265. Vladimír Šimek CEL Celestial FC BLMF 3 0 0.00 0 0
266. Milan Béreš DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
267. Erik Gonšenica AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
268. Karol Sečanský SHA Shadows BLMF 1 0 0.00 0 0
269. Mário Marko PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
270. Filip Verdun ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
271. Samuel Blažek BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
272. Michal Petrovic ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
273. Matej Bartozel DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
274. Bálint Kireth SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
275. Lukáš Slahúčka PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
276. Juraj Fukatsch RKA RK Akademy BLMF 5 0 0.00 0 0
277. Filip Ujvari FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 0 0.00 0 0
278. Kristián Wurst ZAF ZŤP Zafo 0 0 0 0
279. Martin Daráš BET FK Dinamo Betonari BLMF 4 0 0.00 1 0
280. Filip Prochác ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
281. Matej Petík ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
282. Dominik Antala CEL Celestial FC BLMF 0 0 0 0
283. Peter Fuska GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
284. Samuel Šipčiak SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
285. Patrik Kosnar MFC Mullet FC 4 0 0.00 0 0
286. Robert Maglen PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
287. Peter Ládi RKA RK Akademy BLMF 2 0 0.00 0 0
288. Patrik Škereň BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
289. Erik Kyselák ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
290. Martin Kovačič ACN AC N3M BLMF 2 0 0.00 0 0
291. Marek Horňák SHA Shadows BLMF 1 0 0.00 0 0
292. Juraj Slanina PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
293. Samuel Njambi BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
294. Martia Babingui ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
295. Dávid Belošic ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
296. Matúš Hanakovič GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
297. Matúš Zajíc SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
298. Erijon Humolli ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
299. Jakub Broz BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
300. Ľuboš Rusnák MEN Menežeris BLMF 1 0 0.00 0 0
301. Ondrej Cíferský ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
302. Tomáš Bočkay ACN AC N3M BLMF 0 0 0 0
303. Tomáš Lovecký AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
304. Bálint Szalai GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
305. Adrián Hrica WHI White Tigers BLMF 4 0 0.00 0 0
306. Matej Krchňák ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
307. Mário Idlbek BPN FC BPN BLMF 3 0 0.00 0 0
308. Jakub Hanuliak ACN AC N3M B BLMF 3 0 0.00 0 0
309. Miroslav Banovsky INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 0 0.00 0 0
310. Kamil Rapavý BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
311. Jakub Svoboda SQA Sqadra Azzurri 2 0 0.00 0 0
312. Filip Stoklasa AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 0 0.00 0 0
313. Boris Vilhard GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
314. Peter Kočiš ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
315. Marek Štipčák BLU FC Blue Dragons BLMF 2 0 0.00 0 0
316. Marek Jedinak INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
317. Šimon Bujdák BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
318. Šimon Kupec MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
319. Dávid Marko ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
320. Tomáš Nagy ACN AC N3M BLMF 2 0 0.00 0 0
321. Patrik Guniš GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
322. Matej Čupka ABC Anabolic Bratislava 0 0 0 0
323. Daniel Lysák BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
324. Martin Kolarovský ACN AC N3M B BLMF 2 0 0.00 0 0
325. Peter Mušec INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
326. Michal Šufliarsky BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
327. Marian Vrabec MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
328. Alex junior de Souza alves ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
329. Dionyz Alex ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
330. David Abrahám DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 0 0.00 0 0
331. Martin Jurina AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
332. Samuel Heger WHI White Tigers BLMF 1 0 0.00 0 0
333. Viliam Pohancenik ABC Anabolic Bratislava 0 0 0 0
334. Matej Čerňanský BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
335. Adam Chrupka ACN AC N3M B BLMF 1 0 0.00 0 0
336. Daniel Ouzký CEL Celestial FC BLMF 2 0 0.00 0 0
337. Branislav Baláž SHA Shadows BLMF 3 0 0.00 0 0
338. Filip Tóth WHI White Tigers BLMF 0 0 0 0
339. Timotej Slúka ACN AC N3M B BLMF 1 0 0.00 0 0
340. Martin Kovačič ZAF ZŤP Zafo 4 0 0.00 0 0
341. Šimon Lacena BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
342. Daniel Lietava MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
343. Marek Miča ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
344. Ondrej Gerbel CEL Celestial FC BLMF 3 0 0.00 0 0
345. Adam Palacka DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 0 0.00 0 0
346. Martin Jurkemik PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
347. Marek Vaš ZAF ZŤP Zafo 4 0 0.00 0 0
348. Viliam Pištej BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
349. Ivan Doroshenko ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
350. Samuel Kňažek DOL Hrdzavý trombon BLMF 1 0 0.00 0 0
351. Hugo Dobrovodský AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
352. Mikuláš Józsa SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
353. Pavel Fillo MFC Mullet FC 3 0 0.00 0 0
354. Pavol Štelmach PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
355. Michal Daniš FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 0 0.00 1 0
356. Martin Nemec ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
357. Maxim Magath BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
358. Samuel Homola DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
359. Šimon Held SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
360. Juraj Kovašich PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
361. Mário Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 0 0.00 0 0
362. Denis Achberger ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
363. Matúš Svatík BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
364. Nicolas Pochylý ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
365. Tomáš Porázik ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
366. Matúš Makky CEL Celestial FC BLMF 0 0 0 0
367. Jakub Berník AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
368. Michal Šipčiak SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
369. Milan Jurčišin INT Inter BCB Glóbus BLMF 4 0 0.00 0 0
370. Lukáš Rovder BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
371. Andrej Csiba ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
372. Samuel Antalek ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
373. Lukáš Tomajka GHM FC Ghetto Maradona 0 0 0 0
374. Teodor Gašpar SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
