2025 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Šimon Štefanec BPN FC BPN BLMF 3 22 7.33 0 0
2. Patrik Chamilla BPN FC BPN BLMF 7 17 2.43 0 0
3. Lukáš Kolcun ENG Engerau Boys BLMF 4 11 2.75 0 0
4. Ľudovít Felix BPN FC BPN BLMF 4 10 2.50 0 0
5. Erik Cikos ENG Engerau Boys BLMF 3 9 3.00 0 0
6. Roman Rusnák ENG Engerau Boys BLMF 5 8 1.60 0 0
7. Erik Szabo BPN FC BPN BLMF 6 8 1.33 1 0
8. Matúš Zajac ACN AC N3M B BLMF 3 7 2.33 0 0
9. Mauricius Slel FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 7 2.33 1 0
10. Dominik Adam DOL Hrdzavý trombon BLMF 5 7 1.40 0 0
11. Matúš Šlehofer BPN FC BPN BLMF 2 7 3.50 0 0
12. Jakub Orth MFC Mullet FC 5 7 1.40 0 0
13. Marko Kotrík CEL Celestial FC BLMF 4 6 1.50 1 0
14. Filip Cviko GHM FC Ghetto Maradona 4 6 1.50 0 0
15. Matej Chorvát AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 5 2.50 0 0
16. Massimo Kirth SQA Sqadra Azzurri 3 5 1.67 0 0
17. Dominik Bielik BLU FC Blue Dragons BLMF 4 5 1.25 0 0
18. Tomáš Mészáros ENG Engerau Boys BLMF 4 5 1.25 0 0
19. Tunglam Doan Anh ACN AC N3M B BLMF 3 5 1.67 0 0
20. Serioža Ivanina INT Inter BCB Glóbus BLMF 4 5 1.25 0 0
21. Tomáš Hudec BET FK Dinamo Betonari BLMF 5 5 1.00 1 0
22. Roman Kužel RKA RK Akademy BLMF 5 5 1.00 0 0
23. Andrej Habovčík MFC Mullet FC 3 5 1.67 0 0
24. Martin Janeček WHI White Tigers BLMF 3 4 1.33 0 0
25. Luka Mašulovič ACN AC N3M B BLMF 2 4 2.00 0 0
26. Yuriy Zombor INT Inter BCB Glóbus BLMF 3 4 1.33 0 0
27. Jakub Sater AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 4 1.33 0 0
28. Pavol Brunner RKA RK Akademy BLMF 4 4 1.00 0 0
29. Lukas Dubovec MFC Mullet FC 5 4 0.80 0 0
30. Oliver Kuchar SQA Sqadra Azzurri 4 4 1.00 0 0
31. Daniel Filip Mašulovič ACN AC N3M BLMF 4 4 1.00 0 0
32. Peter Kacarabčin INT Inter BCB Glóbus BLMF 4 3 0.75 0 0
33. Michal Goga MEN Menežeris BLMF 1 3 3.00 0 0
34. Vojtech Fukas AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 3 1.50 0 0
35. Adam Sipos SHA Shadows BLMF 4 3 0.75 2 0
36. František Šporánek PAP Papalalulu BLMF 2 3 1.50 0 0
37. Tomáš Trankovič BLU FC Blue Dragons BLMF 3 3 1.00 0 0
38. Matej Bašťovanský RKA RK Akademy BLMF 2 3 1.50 0 0
39. Patrik Žilinský BET FK Dinamo Betonari BLMF 4 3 0.75 1 0
40. Martin Briak SQA Sqadra Azzurri 3 3 1.00 0 0
41. Viktor Šinkovič BLU FC Blue Dragons BLMF 4 3 0.75 0 0
42. Milan Nestorik BPN FC BPN BLMF 3 3 1.00 0 0
43. Michal Šafárik ENG Engerau Boys BLMF 3 3 1.00 0 0
44. Samuel Tóth WHI White Tigers BLMF 3 3 1.00 0 0
45. Larion Menyhárt ENG Engerau Boys BLMF 7 3 0.43 0 0
46. Lukáš Makky CEL Celestial FC BLMF 1 3 3.00 1 0
47. Adam Hniďak GHM FC Ghetto Maradona 4 3 0.75 0 0
48. Tomas Hoda MFC Mullet FC 3 3 1.00 1 0
49. Martin Lamžo BLU FC Blue Dragons BLMF 4 3 0.75 1 0
50. Tomáš Jancík BLU FC Blue Dragons BLMF 2 3 1.50 0 0
51. Dejan Súkala ACN AC N3M B BLMF 4 3 0.75 1 0
52. Matej Dolník ACN AC N3M BLMF 1 3 3.00 0 0
53. Roman Bauer BLU FC Blue Dragons BLMF 3 3 1.00 0 0
54. Juraj Stašiak PAP Papalalulu BLMF 3 3 1.00 0 0
55. Martin Dužek ZAF ZŤP Zafo 4 3 0.75 0 0
56. Rudolf Šipčiak SHA Shadows BLMF 2 3 1.50 0 0
57. Ivo Grúnik RKA RK Akademy BLMF 5 3 0.60 0 0
58. Radoslav Horvath FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 3 1.00 0 0
59. Juraj Paulen RKA RK Akademy BLMF 4 3 0.75 0 0
60. Michal Gabužda GHM FC Ghetto Maradona 4 3 0.75 0 0
61. Adam Jankeje INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 3 1.50 0 0
62. Silvester Jáger BPN FC BPN BLMF 2 2 1.00 0 0
63. Peter Dornai ACN AC N3M BLMF 2 2 1.00 0 0
64. Martin Csiba GHM FC Ghetto Maradona 2 2 1.00 0 0
65. Miroslav Židzik PAP Papalalulu BLMF 3 2 0.67 0 0
66. Richard Zošš DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 2 0.50 0 0
67. Dominik Řehořka BPN FC BPN BLMF 5 2 0.40 0 0
68. Tomáš Masaryk RKA RK Akademy BLMF 5 2 0.40 0 0
69. Patrik Šimek CEL Celestial FC BLMF 3 2 0.67 0 0
70. Maros Madaras MFC Mullet FC 4 2 0.50 0 0
71. Želislav Kolarik DOL Hrdzavý trombon BLMF 2 2 1.00 0 0
72. Jakub Semanko ZAF ZŤP Zafo 2 2 1.00 1 0
73. Patrik Hlavačka SQA Sqadra Azzurri 3 2 0.67 0 0
74. Peter Kunzo MFC Mullet FC 3 2 0.67 0 0
75. Marek Rigo ACN AC N3M B BLMF 4 2 0.50 0 0
76. Michal Laluha INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 2 1.00 0 0
77. Tomáš Pálka MEN Menežeris BLMF 2 2 1.00 0 0
78. Peter Majerčák ACN AC N3M BLMF 2 2 1.00 0 0
79. Michal Vlček BET FK Dinamo Betonari BLMF 3 2 0.67 0 0
80. Michal Garabas MFC Mullet FC 5 2 0.40 0 0
81. Tomáš Račák RKA RK Akademy BLMF 2 2 1.00 0 0
82. Tomáš Benčat RKA RK Akademy BLMF 4 2 0.50 0 0
83. Samo Marušinec PAP Papalalulu BLMF 2 2 1.00 0 0
84. Filip Bencek RKA RK Akademy BLMF 2 2 1.00 0 0
85. Daniel Zboja ZAF ZŤP Zafo 6 2 0.33 0 0
86. Patrik Christopher Mäsiar AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 2 0.67 0 0
87. Marcel Nákačka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 2 1.00 0 0
88. Peter Šufliarský MEN Menežeris BLMF 2 2 1.00 0 0
89. Michal Bernát ENG Engerau Boys BLMF 5 2 0.40 0 0
90. Patrik Gajan BPN FC BPN BLMF 2 2 1.00 0 0
91. Jakub Petrila ACN AC N3M B BLMF 4 2 0.50 0 0
92. Kamil Zeleznak ACN AC N3M B BLMF 3 2 0.67 0 0
93. Milan Sadovsky MEN Menežeris BLMF 1 2 2.00 0 0
94. Adrián Ambrož DOL Hrdzavý trombon BLMF 5 2 0.40 0 0
95. Vladimir Papko SHA Shadows BLMF 3 2 0.67 1 0
96. Juraj Meszároš ACN AC N3M BLMF 1 2 2.00 0 0
97. Tomáš Unger ZAF ZŤP Zafo 4 2 0.50 0 0
98. Kristián Parišek AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 2 1.00 0 0
99. Adam Gála ENG Engerau Boys BLMF 6 2 0.33 0 0
100. Michal Dziaba DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 2 0.50 0 0
101. Ladislav Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 2 0.67 2 0
102. Michal Purdek BET FK Dinamo Betonari BLMF 3 2 0.67 0 0
103. Nikolas Stachovič DOL Hrdzavý trombon BLMF 2 2 1.00 0 0
104. Lukáš Krčmárik AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 2 1.00 0 0
105. Miroslav Kubasák AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 2 0.67 0 0
106. Jakub Hudec ENG Engerau Boys BLMF 2 1 0.50 0 0
107. Michal Domonkoš SQA Sqadra Azzurri 3 1 0.33 0 0
108. Filip Dudra ABC Anabolic Bratislava 2 1 0.50 0 0
109. Jaroslav Priškin MEN Menežeris BLMF 2 1 0.50 0 0
110. Peter Šiko AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
111. Marek Talaš UND The Underdogs 4 1 0.25 2 1
112. Michal Hvolka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 1 1.00 0 0
113. František Nagy ACN AC N3M BLMF 1 1 1.00 0 0
114. Dávid Tamáš ABC Anabolic Bratislava 1 1 1.00 0 0
115. Dominik Šida MEN Menežeris BLMF 1 1 1.00 0 0
116. Marko Lehotský CEL Celestial FC BLMF 4 1 0.25 0 0
117. Martin Košarišťan AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 1 1.00 0 0
118. Lukáš Pátek SHA Shadows BLMF 4 1 0.25 0 0
119. Peter Lipa PAP Papalalulu BLMF 2 1 0.50 0 0
120. Dávid Lipka ACN AC N3M B BLMF 1 1 1.00 0 0
121. Karol Szighardt AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 1 1.00 0 0
122. Oliver Spišiak SHA Shadows BLMF 4 1 0.25 0 0
123. Roman Görög RKA RK Akademy BLMF 2 1 0.50 0 0
124. Jaroslav Černil MFC Mullet FC 5 1 0.20 0 0
125. Oliver Fandel ENG Engerau Boys BLMF 3 1 0.33 0 0
126. Matúš Košút AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
127. Vladimír Karásek GHM FC Ghetto Maradona 2 1 0.50 0 0
128. Ivan Popovec INT Inter BCB Glóbus BLMF 1 1 1.00 0 0
129. Vasil Badalov WHI White Tigers BLMF 1 1 1.00 0 0
130. Martin Privrel BPN FC BPN BLMF 1 1 1.00 0 0
131. Oliver Poliak ACN AC N3M B BLMF 3 1 0.33 0 0
132. Radovan Valentín DOL Hrdzavý trombon BLMF 3 1 0.33 0 0
133. Oliver Slivka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 1 0.50 0 0
134. Severín Zelenák BPN FC BPN BLMF 1 1 1.00 0 0
135. Krisztian Domonkos SHA Shadows BLMF 4 1 0.25 0 0
136. Marek Paštrnák PAP Papalalulu BLMF 3 1 0.33 0 0
137. Branislav Benko ZAF ZŤP Zafo 2 1 0.50 0 0
138. Matej Bambura MEN Menežeris BLMF 1 1 1.00 0 0
139. Jozef Sroka AFC Anti Football Club Oravan BLMF 3 1 0.33 0 0
140. Michal Vozár PAP Papalalulu BLMF 3 1 0.33 0 0
141. Adrian Ciprus BPN FC BPN BLMF 5 1 0.20 1 0
142. Šimon Peter Rúsek SHA Shadows BLMF 1 1 1.00 0 0
143. Simon Kincses CEL Celestial FC BLMF 4 1 0.25 0 0
144. Matej Benčík GHM FC Ghetto Maradona 3 1 0.33 0 0
145. Samuel Olejar MFC Mullet FC 3 1 0.33 0 0
146. Silvester Farkas RKA RK Akademy BLMF 1 1 1.00 0 0
147. Kristián Tiko SQA Sqadra Azzurri 3 1 0.33 1 0
148. Viktor Vlčák ACN AC N3M BLMF 1 1 1.00 0 0
149. Michael Rothbauer SQA Sqadra Azzurri 3 1 0.33 0 0
150. Dominik Trnka INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 1 0.50 0 0
151. Michal Matiaško ACN AC N3M B BLMF 3 1 0.33 0 0
152. Matej Babic DOL Hrdzavý trombon BLMF 1 1 1.00 0 0
153. Denis Rábek SHA Shadows BLMF 1 1 1.00 0 0
154. Michal Javnický PAP Papalalulu BLMF 2 1 0.50 0 0
155. Adam Fronc ZAF ZŤP Zafo 1 1 1.00 1 0
156. Adam Hamdaoui ENG Engerau Boys BLMF 1 1 1.00 0 0
157. Jakub Mihalič GHM FC Ghetto Maradona 4 1 0.25 1 0
158. Adrian Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 1 0.33 0 0
159. Martin Polák ZAF ZŤP Zafo 2 1 0.50 0 0
160. Michal Novodomský BET FK Dinamo Betonari BLMF 4 1 0.25 0 0
161. Michal Hric SQA Sqadra Azzurri 4 1 0.25 0 0
162. Roman Egyed BLU FC Blue Dragons BLMF 3 0 0.00 0 0
163. Matúš Macák RKA RK Akademy BLMF 1 0 0.00 1 0
164. Tomáš Vanka BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
165. Rudolf Foldvary BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
166. Michal Rigo ACN AC N3M BLMF 4 0 0.00 0 0
167. Oliver Vajda AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 0 0.00 0 0
168. Adam Dudáš GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
169. Richard Bilek WHI White Tigers BLMF 3 0 0.00 0 0
170. Dávid Pleva BLU FC Blue Dragons BLMF 1 0 0.00 0 0
171. Ľudovít Krúpa ACN AC N3M B BLMF 1 0 0.00 0 0
172. Radoslav Trubiansky INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
173. Martin Bínovský BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
174. Sebastian Vozárik ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
175. Andrej Tichý ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
176. Alex Smolák SQA Sqadra Azzurri 2 0 0.00 0 0
177. Vratko Gajdoš GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
178. Andrej Hrica WHI White Tigers BLMF 4 0 0.00 0 0
179. Michal Moravcik ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
180. Michal Šesták BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
181. Pavol Pashut INT Inter BCB Glóbus BLMF 1 0 0.00 0 0
182. Martin David Marusič BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
183. Peter Bondra ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
184. Richard Rubín ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
185. Vladimir Paliesek BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
186. Ivan Buchel BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
187. Juraj Kobela INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
188. Peter Klimašovský BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
189. Marián Kvasňovský MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
190. Michal Takáč ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
191. Filip Adamec DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 0 0.00 0 0
192. Eduard Zobok WHI White Tigers BLMF 1 0 0.00 0 0
193. Dominik Rolinec BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
194. Martin Markovič ACN AC N3M B BLMF 2 0 0.00 0 0
195. Matúš Plevka INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
196. Pavol Ďuriš BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
197. Roman Beko ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
198. Bruno Sirota WHI White Tigers BLMF 0 0 0 0
199. Alan Tichý ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
200. Maxim Kováč BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
201. Martin Michal MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
202. Dalibor Gonda ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
203. Rastislav Kotulič DOL Hrdzavý trombon BLMF 1 0 0.00 0 0
204. Lukáš Hrica WHI White Tigers BLMF 2 0 0.00 1 0
205. Denis Indrichovič ACN AC N3M B BLMF 2 0 0.00 0 0
206. Michal Garabas ZAF ZŤP Zafo 2 0 0.00 0 0
207. Boris Struhar BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
208. Dominik Podhajeczky ENG Engerau Boys BLMF 8 0 0.00 0 0
209. Pablo Valls Polonyi ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
210. Vladimír Šimek CEL Celestial FC BLMF 3 0 0.00 0 0
211. Milan Béreš DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
212. Erik Gonšenica AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
213. Karol Sečanský SHA Shadows BLMF 1 0 0.00 0 0
214. Mário Marko PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
215. Filip Verdun ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
216. Samuel Blažek BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
217. Michal Petrovic ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
218. Matej Bartozel DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
219. Bálint Kireth SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
220. Lukáš Slahúčka PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
221. Juraj Fukatsch RKA RK Akademy BLMF 5 0 0.00 0 0
222. Filip Ujvari FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 0 0.00 0 0
223. Kristián Wurst ZAF ZŤP Zafo 0 0 0 0
224. Martin Daráš BET FK Dinamo Betonari BLMF 4 0 0.00 1 0
225. Filip Prochác ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
226. Matej Petík ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
227. Dominik Antala CEL Celestial FC BLMF 0 0 0 0
228. Peter Fuska GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
229. Samuel Šipčiak SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
230. Patrik Kosnar MFC Mullet FC 4 0 0.00 0 0
231. Robert Maglen PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
232. Peter Ládi RKA RK Akademy BLMF 2 0 0.00 0 0
233. Patrik Škereň BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
234. Erik Kyselák ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
235. Martin Kovačič ACN AC N3M BLMF 2 0 0.00 0 0
236. Marek Horňák SHA Shadows BLMF 1 0 0.00 0 0
237. Juraj Slanina PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
238. Samuel Njambi BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
239. Martia Babingui ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
240. Dávid Belošic ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
241. Matúš Hanakovič GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
242. Matúš Zajíc SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
243. Erijon Humolli ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
244. Jakub Broz BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
245. Ľuboš Rusnák MEN Menežeris BLMF 1 0 0.00 0 0
246. Ondrej Cíferský ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
247. Tomáš Bočkay ACN AC N3M BLMF 0 0 0 0
248. Tomáš Lovecký AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
249. Bálint Szalai GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
250. Adrián Hrica WHI White Tigers BLMF 4 0 0.00 0 0
251. Matej Krchňák ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
252. Mário Idlbek BPN FC BPN BLMF 3 0 0.00 0 0
253. Jakub Hanuliak ACN AC N3M B BLMF 3 0 0.00 0 0
254. Miroslav Banovsky INT Inter BCB Glóbus BLMF 2 0 0.00 0 0
255. Kamil Rapavý BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
256. Jakub Svoboda SQA Sqadra Azzurri 2 0 0.00 0 0
257. Filip Stoklasa AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 0 0.00 0 0
258. Boris Vilhard GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
259. Peter Kočiš ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
260. Marek Štipčák BLU FC Blue Dragons BLMF 2 0 0.00 0 0
261. Marek Jedinak INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
262. Šimon Bujdák BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
263. Šimon Kupec MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
264. Dávid Marko ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
265. Tomáš Nagy ACN AC N3M BLMF 2 0 0.00 0 0
266. Patrik Guniš GHM FC Ghetto Maradona 1 0 0.00 0 0
267. Matej Čupka ABC Anabolic Bratislava 0 0 0 0
268. Daniel Lysák BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
269. Martin Kolarovský ACN AC N3M B BLMF 2 0 0.00 0 0
270. Peter Mušec INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
271. Michal Šufliarsky BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
272. Marian Vrabec MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
273. Alex junior de Souza alves ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
274. Dionyz Alex ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
275. David Abrahám DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 0 0.00 0 0
276. Martin Jurina AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
277. Samuel Heger WHI White Tigers BLMF 1 0 0.00 0 0
278. Viliam Pohancenik ABC Anabolic Bratislava 0 0 0 0
279. Matej Čerňanský BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
280. Adam Chrupka ACN AC N3M B BLMF 1 0 0.00 0 0
281. Daniel Ouzký CEL Celestial FC BLMF 2 0 0.00 0 0
282. Branislav Baláž SHA Shadows BLMF 3 0 0.00 0 0
283. Filip Tóth WHI White Tigers BLMF 0 0 0 0
284. Timotej Slúka ACN AC N3M B BLMF 1 0 0.00 0 0
285. Martin Kovačič ZAF ZŤP Zafo 4 0 0.00 0 0
286. Šimon Lacena BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
287. Daniel Lietava MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
288. Marek Miča ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
289. Ondrej Gerbel CEL Celestial FC BLMF 3 0 0.00 0 0
290. Adam Palacka DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 0 0.00 0 0
291. Martin Jurkemik PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
292. Marek Vaš ZAF ZŤP Zafo 4 0 0.00 0 0
293. Viliam Pištej BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
294. Ivan Doroshenko ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
295. Samuel Kňažek DOL Hrdzavý trombon BLMF 1 0 0.00 0 0
296. Hugo Dobrovodský AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
297. Mikuláš Józsa SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
298. Pavel Fillo MFC Mullet FC 3 0 0.00 0 0
299. Pavol Štelmach PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
300. Michal Daniš FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 0 0.00 1 0
301. Martin Nemec ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
302. Maxim Magath BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
303. Samuel Homola DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
304. Šimon Held SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
305. Juraj Kovašich PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
306. Mário Rigo FCK FC Kolonia Zlaté Klasy BLMF 3 0 0.00 0 0
307. Denis Achberger ZAF ZŤP Zafo 1 0 0.00 0 0
308. Matúš Svatík BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
309. Nicolas Pochylý ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
310. Tomáš Porázik ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
311. Matúš Makky CEL Celestial FC BLMF 0 0 0 0
312. Jakub Berník AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
313. Michal Šipčiak SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
314. Milan Jurčišin INT Inter BCB Glóbus BLMF 4 0 0.00 0 0
315. Lukáš Rovder BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
316. Andrej Csiba ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
317. Samuel Antalek ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
318. Lukáš Tomajka GHM FC Ghetto Maradona 0 0 0 0
319. Teodor Gašpar SHA Shadows BLMF 0 0 0 0
320. Marek Marko BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
321. Igor Kovács BET FK Dinamo Betonari BLMF 0 0 0 0
322. Peter Imrich ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
323. Adam Fronc ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
324. Oskar Kreutz SQA Sqadra Azzurri 3 0 0.00 0 0
325. Juraj Hužovič GHM FC Ghetto Maradona 0 0 0 0
326. Šimon Melo SHA Shadows BLMF 1 0 0.00 0 0
327. Patrik Chamraz ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
328. Adam Očko INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
329. Jakub Lukáč BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
330. Šimon Chalány ACN AC N3M BLMF 1 0 0.00 0 0
331. Kristián Kořalník AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
332. Kristián Ondruška GHM FC Ghetto Maradona 2 0 0.00 0 0
333. Robert Bestro WHI White Tigers BLMF 2 0 0.00 0 0
334. Miroslav Budinský ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
335. Aďo Brzobohatý BLU FC Blue Dragons BLMF 1 0 0.00 0 0
336. Tomaš Kiss INT Inter BCB Glóbus BLMF 0 0 0 0
337. Juraj Ivan BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
338. Radovan Suja MEN Menežeris BLMF 2 0 0.00 0 0
339. Leonard Farkas ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
340. Marek Žákovič AFC Anti Football Club Oravan BLMF 2 0 0.00 0 0
341. Matey Gasparek GHM FC Ghetto Maradona 0 0 0 0
342. Dávid Kollár WHI White Tigers BLMF 1 0 0.00 0 0
343. Alan Šabanovič ABC Anabolic Bratislava 2 0 0.00 0 0
344. Tomáš Sýkora BLU FC Blue Dragons BLMF 0 0 0 0
345. Peter Ciker INT Inter BCB Glóbus BLMF 1 0 0.00 0 0
346. Richard Dóša BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
347. Mário Baláž ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
348. Nicolas Ján Čillík AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
349. Samuel Cagáň WHI White Tigers BLMF 2 0 0.00 0 0
350. Erik Kratochvila ABC Anabolic Bratislava 1 0 0.00 0 0
351. Dominik Vanek BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
352. Samuel Dorušiak ACN AC N3M B BLMF 0 0 0 0
353. Marcel Fraňa MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
354. Joao Gabriel de Pinho e Quinteros ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
355. Tomáš Detko DOL Hrdzavý trombon BLMF 4 0 0.00 0 0
356. Vladislav Cicek AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
357. Simon Hale SHA Shadows BLMF 2 0 0.00 0 0
358. Adam Fraňo WHI White Tigers BLMF 0 0 0 0
359. Patrik Juhos BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
360. Viliam Ďatko BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
361. Krištof Konárek MEN Menežeris BLMF 0 0 0 0
362. Tomáš Kadik ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
363. Adam Čech CEL Celestial FC BLMF 1 0 0.00 0 0
364. Walter Klamo WHI White Tigers BLMF 1 0 0.00 0 0
365. Tomáš Babala PAP Papalalulu BLMF 2 0 0.00 0 0
366. Jozef Balog BPN FC BPN BLMF 0 0 0 0
367. Sebastián Šíp ACN AC N3M B BLMF 0 0 0 0
368. Milan Bitala BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
369. Viktor Kubalec ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
370. Milan Kotrík CEL Celestial FC BLMF 4 0 0.00 0 0
371. Tomáš Vujčík AFC Anti Football Club Oravan BLMF 1 0 0.00 0 0
372. Julius Vanura MFC Mullet FC 3 0 0.00 1 0
373. Radovan Duranka ZAF ZŤP Zafo 2 0 0.00 0 0
374. Marek Magula BET FK Dinamo Betonari BLMF 1 0 0.00 0 0
375. Samuel Bojnák ENG Engerau Boys BLMF 1 0 0.00 0 0
376. Michal Mlynek ENG Engerau Boys BLMF 0 0 0 0
377. Kristián Dojčan CEL Celestial FC BLMF 2 0 0.00 0 0
378. Karel Bartozel DOL Hrdzavý trombon BLMF 0 0 0 0
379. Eliáš Masaryk AFC Anti Football Club Oravan BLMF 0 0 0 0
380. Alexander Mészáros SHA Shadows BLMF 2 0 0.00 1 0
381. Marek Blažej PAP Papalalulu BLMF 1 0 0.00 0 0
