04.05.2026 - 19:55
B - ABK
Skupina
3:13
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Šimon Černák | 1 | 0 | 0 | ||
| 97 | Adam Sipos | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | Lukáš Pátek | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Oliver Spišiak | 0 | 0 | 0 | |
| 86 | Matej Brtáň | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Šimon Melo | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Šimon Held | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Samuel Murár | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Branislav Baláž | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Vladimir Papko | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Boris Todorović | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Vladimir Latta | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Rudolf Šipčiak | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Teodor Gašpar | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pavol Lembak | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Bálint Križan | 0 | 0 | 0 | |
| Samuel Šipčiak | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Marek Horňák | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Krisztian Domonkos | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Denis Rábek | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Nicolas Lampert | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Alexander Mészáros | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Lucas Andody | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bálint Kireth | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Šimon Tomáš | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Karol Sečanský | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Peter Šrůtek | 0 | 0 | 0 | |
| Michal Böhmer | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrés Rodríguez | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Baran | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Šipčiak | 0 | 0 | 0 | ||
| 99 | Mikuláš Józsa | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Šimon Štefanec | 3 | 0 | 0 | |
| 27 | Matúš Šlehofer | 3 | 0 | 0 | |
| Peter Fila | 1 | 0 | 0 | ||
| 10 | Milan Nestorik | 1 | 0 | 0 | |
| 88 | Martin Privrel | 1 | 0 | 0 | |
| 77 | Patrik Juhos | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Patrik Gajan | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | Tomáš Janeček | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | Patrik Chamilla | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Ľudovít Felix | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Mário Idlbek | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Silvester Jáger | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ivan Buchel | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Dominik Vanek | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Severín Zelenák | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Erik Szabo | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Matej Čerňanský | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Dominik Rolinec | 0 | 0 | 0 | |
| Juraj Chvátal | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 31:11 | +20 | 14 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 33:26 | +7 | 13 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 19:13 | +6 | 9 | |
| 4. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 18:25 | -7 | 3 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 16:26 | -10 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 19:35 | -16 | 3 |