12.10.2025 - 19:40
NEDELA - A - PJK
A SKUPINA
7:1
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Fandel | 2 | 0 | 0 | ||
| Francisc Maniur | 2 | 0 | 0 | ||
| Denis Ležovič | 2 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Trabalík | 1 | 0 | 0 | ||
| Mário Topor | 0 | 0 | 0 | ||
| Alex junior de Souza alves | 0 | 0 | 0 | ||
| Dušan Sýkora | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Hollý | 0 | 0 | 0 | ||
| Rastislav Haramia | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Denys Tokovchuk | 1 | 0 | 0 | ||
| Ruslan Melnychok | 0 | 0 | 0 | ||
| Zakhar Voloshchuk | 0 | 0 | 0 | ||
| Pedro Parra | 0 | 0 | 0 | ||
| Wilson Castillo | 0 | 0 | 0 | ||
| Dmytro Averchenkov | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Pitner | 0 | 0 | 0 | ||
| Serhii Uvarenko | 0 | 0 | 0 | ||
| Danylo Papuk | 0 | 0 | 0 | ||
| Denys Papuk | 0 | 0 | 0 | ||
| Ivan Tymofieiev | 0 | 0 | 0 | ||
| IVAN MURMYLIUK | 0 | 0 | 0 | ||
| Mykola Driashkaba | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleksandr Sytnyk | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrii Dudar | 0 | 0 | 0 | ||
| Mykhailo Vynnytskyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Vlad Hriaznov | 0 | 0 | 0 | ||
| Vasyl Lenchur | 0 | 0 | 0 | ||
| Serhii Kolesnik | 0 | 0 | 0 | ||
| Roma Gitik | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleksandr Tkach | 0 | 0 | 0 | ||
| Filipp Kostetskyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Dmytro Lemak | 0 | 0 | 0 | ||
| Valentyn Vasyliev | 0 | 0 | 0 | ||
| Omari Gabunia | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleksandr Kolisnyk | 0 | 0 | 0 | ||
| Nazar Studilko | 0 | 0 | 0 | ||
| Tymofii Proshchakov | 0 | 0 | 0 | ||
| Rostyslav Kavchuk | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Kiyak | 0 | 0 | 0 | ||
| Mykhailo Andrela | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexey Chertuskin | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Makosii | 0 | 1 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 32:15 | +17 | 12 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 33:23 | +10 | 11 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 21:21 | 0 | 10 | |
| 4. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 28:22 | +6 | 9 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 21:25 | -4 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 8:37 | -29 | 0 |