06.10.2025 - 18:45
B - ABK
A SKUPINA
2:6
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Mykhailo Vynnytskyi | 1 | 0 | 0 | ||
| Ruslan Melnychok | 0 | 0 | 0 | ||
| Zakhar Voloshchuk | 0 | 0 | 0 | ||
| Pedro Parra | 0 | 0 | 0 | ||
| Wilson Castillo | 0 | 0 | 0 | ||
| Dmytro Averchenkov | 0 | 0 | 0 | ||
| Simon Pitner | 0 | 0 | 0 | ||
| Serhii Uvarenko | 0 | 0 | 0 | ||
| Danylo Papuk | 0 | 0 | 0 | ||
| Denys Papuk | 0 | 0 | 0 | ||
| Ivan Tymofieiev | 0 | 0 | 0 | ||
| IVAN MURMYLIUK | 0 | 0 | 0 | ||
| Mykola Driashkaba | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleksandr Sytnyk | 0 | 0 | 0 | ||
| Denys Tokovchuk | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrii Dudar | 0 | 0 | 0 | ||
| Vlad Hriaznov | 0 | 0 | 0 | ||
| Vasyl Lenchur | 0 | 0 | 0 | ||
| Serhii Kolesnik | 0 | 0 | 0 | ||
| Roma Gitik | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleksandr Tkach | 0 | 0 | 0 | ||
| Filipp Kostetskyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Dmytro Lemak | 0 | 0 | 0 | ||
| Valentyn Vasyliev | 0 | 0 | 0 | ||
| Omari Gabunia | 0 | 0 | 0 | ||
| Oleksandr Kolisnyk | 0 | 0 | 0 | ||
| Nazar Studilko | 0 | 1 | 0 | ||
| Tymofii Proshchakov | 0 | 0 | 0 | ||
| Rostyslav Kavchuk | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Kiyak | 0 | 0 | 0 | ||
| Mykhailo Andrela | 0 | 0 | 0 | ||
| Alexey Chertuskin | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Makosii | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Vladimir Papko | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Oliver Spišiak | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Alexander Mészáros | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Teodor Gašpar | 1 | 0 | 0 | |
| Gregor Masár | 0 | 0 | 0 | ||
| 88 | Nicolas Lampert | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | Šimon Melo | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | Šimon Held | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Branislav Baláž | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Lukáš Pátek | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Rudolf Šipčiak | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Pavol Lembak | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Marek Horňák | 0 | 0 | 0 | |
| Lucas Rocha | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Krisztian Domonkos | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Denis Rábek | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Bálint Kireth | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Karol Sečanský | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Peter Šrůtek | 0 | 0 | 0 | |
| Daniel Kastl | 0 | 0 | 0 | ||
| Bálint Križan | 0 | 0 | 0 | ||
| Matúš Zajíc | 0 | 0 | 0 | ||
| 97 | Adam Sipos | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 32:15 | +17 | 12 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 33:23 | +10 | 11 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 21:21 | 0 | 10 | |
| 4. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 28:22 | +6 | 9 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 21:25 | -4 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 8:37 | -29 | 0 |