06.10.2025 - 20:45
B - ABK
A SKUPINA
7:5
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marek Rigo | 2 | 0 | 0 | ||
| Daniel Filip Mašulovič | 2 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Csáno | 1 | 0 | 0 | ||
| Tunglam Doan Anh | 1 | 0 | 0 | ||
| Adam Nedorost | 1 | 0 | 0 | ||
| Michal Rigo | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej Dolník | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Nagy | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Bočkay | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Dornai | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Zemko | 0 | 0 | 0 | ||
| Viktor Vlčák | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Tichý | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Belko | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Kovačič | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimon Chalány | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Majerčák | 0 | 0 | 0 | ||
| Dionýz Alex | 0 | 0 | 0 | ||
| Juraj Meszároš | 0 | 0 | 0 | ||
| František Nagy | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Antálek | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Fronc | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid Belošic | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Baláž | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomas Veber | 0 | 0 | 0 | ||
| Dejan Súkala | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristián Šlahor | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Uhliarik | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Mozola | 0 | 0 | 0 | ||
| Christián Kurčik | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Porázik | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Mráz | 1 | 0 | 0 | ||
| Jakub Hudec | 1 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Kolcun | 1 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Trabalík | 1 | 0 | 0 | ||
| Oliver Slivka | 1 | 0 | 0 | ||
| Adam Gála | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | ||
| Oliver Fandel | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Šafárik | 0 | 0 | 0 | ||
| Dalibor Gonda | 0 | 0 | 0 | ||
| Larion Menyhárt | 0 | 0 | 0 | ||
| Rastislav Haramia | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 32:15 | +17 | 12 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 33:23 | +10 | 11 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 21:21 | 0 | 10 | |
| 4. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 28:22 | +6 | 9 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 21:25 | -4 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 8:37 | -29 | 0 |