Hrdzavý trombon
6:3
(6:3)
ZŤP Zafo

28.04.2025 - 21:00
C - IKY
PONDELOK

6:3

7' A. Ambrož
9' N. Stachovič
15' D. Adam
21' D. Adam
31' D. Adam
41' M. Dužek
42' N. Stachovič
48' D. Zboja
51' J. Semanko
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Dominik Adam 3 0 0
Nikolas Stachovič 2 0 0
Adrián Ambrož 1 0 0
Filip Adamec 0 0 0
David Abrahám 0 0 0
Tomáš Detko 0 0 0
Richard Zošš 0 0 0
Michal Dziaba 0 0 0
Adam Palacka 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Jakub Semanko 1 0 0
Daniel Zboja 1 0 0
Martin Dužek 1 0 0
Filip Verdun 0 0 0
Tomáš Unger 0 0 0
Martin Kovačič 0 0 0
Marek Vaš 0 0 0
Michal Garabas 0 0 0
Radovan Duranka 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ENG Engerau Boys 7 7 0 0 78:26 +52 20
2. MEN Menežeris 7 7 0 0 44:16 +28 20
3. BPN FC BPN 6 6 0 0 78:6 +72 18
4. GHM FC Ghetto Maradona 7 5 0 2 38:26 +12 17
5. DOL Hrdzavý trombon 7 5 0 2 44:26 +18 16
6. ACN AC N3M 7 5 0 2 36:31 +5 15
7. BET FK Dinamo Betonari 7 5 0 2 47:31 +16 14
8. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 7 4 0 3 45:37 +8 13
9. AFC Anti Football Club Oravan 7 4 0 3 37:37 0 12
10. INT Inter BCB Glóbus 7 4 0 3 31:33 -2 11
11. RKA RK Akademy 7 3 0 4 34:31 +3 10
12. BLU FC Blue Dragons 7 3 0 4 30:40 -10 9
13. PAP Papalalulu 6 3 0 3 37:37 0 8
14. SHA Shadows 7 3 0 4 35:36 -1 8
15. MFC Mullet FC 7 2 0 5 40:45 -5 6
16. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 6 2 0 4 21:30 -9 6
17. CEL Celestial FC 7 2 0 5 26:45 -19 6
18. WHI White Tigers 7 2 0 5 25:47 -22 6
19. ZAF ZŤP Zafo 7 1 0 6 39:42 -3 4
20. ABC Anabolic Bratislava 7 1 0 6 17:49 -32 3
21. SQA Sqadra Azzurri 6 1 0 5 28:96 -68 3
22. UND The Underdogs 7 0 0 7 10:53 -43 0
Postup
Zostup