FC BPN
13:1
(13:1)
RK Akademy

28.04.2025 - 20:00
A - MFR
PONDELOK

13:1

5' Ľ. Felix
13' T. Masaryk
14' Š. Štefanec
15' Š. Štefanec
17' P. Chamilla
22' Š. Štefanec
24' M. Nestorik
26' M. Nestorik
32' S. Zelenák
40' Ľ. Felix
44' E. Szabo
46' Š. Štefanec
48' Š. Štefanec
50' E. Szabo
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
98 Šimon Štefanec 5 0 0
5 Erik Szabo 2 0 0
9 Ľudovít Felix 2 0 0
10 Milan Nestorik 2 0 0
6 Patrik Chamilla 1 0 0
7 Severín Zelenák 1 0 0
1 Mário Idlbek 0 0 0
66 Adrian Ciprus 0 0 0
11 Dominik Řehořka 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
6 Tomáš Masaryk 1 0 0
13 Ivo Grúnik 0 0 0
18 Juraj Paulen 0 0 0
22 Juraj Fukatsch 0 0 0
45 Roman Kužel 0 0 0
47 Tomáš Benčat 0 0 0
77 Pavol Brunner 0 0 0
83 Roman Görög 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. BPN FC BPN 8 8 0 0 88:10 +78 24
2. ENG Engerau Boys 8 8 0 0 84:30 +54 23
3. MEN Menežeris 8 8 0 0 50:21 +29 23
4. DOL Hrdzavý trombon 8 6 0 2 51:28 +23 19
5. BET FK Dinamo Betonari 8 6 0 2 52:31 +21 17
6. GHM FC Ghetto Maradona 8 5 0 3 43:33 +10 17
7. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 8 5 0 3 52:42 +10 16
8. AFC Anti Football Club Oravan 8 5 0 3 42:37 +5 15
9. ACN AC N3M 8 5 0 3 40:37 +3 15
10. BLU FC Blue Dragons 8 4 0 4 38:44 -6 12
11. PAP Papalalulu 8 4 0 4 54:44 +10 11
12. SHA Shadows 8 4 0 4 43:40 +3 11
13. INT Inter BCB Glóbus 8 4 0 4 36:39 -3 11
14. RKA RK Akademy 8 3 0 5 38:39 -1 10
15. WHI White Tigers 8 3 0 5 33:54 -21 9
16. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 8 3 0 5 22:35 -13 8
17. MFC Mullet FC 8 2 0 6 42:58 -16 6
18. CEL Celestial FC 8 2 0 6 28:52 -24 6
19. ZAF ZŤP Zafo 8 1 0 7 46:50 -4 4
20. SQA Sqadra Azzurri 8 1 0 7 32:105 -73 4
21. ABC Anabolic Bratislava 8 1 0 7 17:54 -37 3
22. UND The Underdogs 8 0 0 8 10:58 -48 0
Postup
Zostup