RK Akademy
14:0
(14:0)
Anabolic Bratislava

07.04.2025 - 20:00
B - PJK
PONDELOK

14:0

2' R. Kužel
4' R. Kužel
7' M. Bašťovanský
12' M. Bašťovanský
14' P. Brunner
17' R. Kužel
18' T. Masaryk
21' J. Paulen
25' P. Brunner
31' T. Račák
33' M. Bašťovanský
44' P. Brunner
46' R. Kužel
50' J. Paulen
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
45 Roman Kužel 4 0 0
Matej Bašťovanský 3 0 0
77 Pavol Brunner 3 0 0
18 Juraj Paulen 2 0 0
6 Tomáš Masaryk 1 0 0
7 Tomáš Račák 1 0 0
13 Ivo Grúnik 0 0 0
22 Juraj Fukatsch 0 0 0
47 Tomáš Benčat 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Erik Kratochvila 0 0 0
1 Kristián Dojčan 0 0 0
11 Filip Dudra 0 0 0
14 Peter Kočiš 0 0 0
15 Matej Krchňák 0 0 0
21 Miroslav Budinský 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ENG Engerau Boys 3 3 0 0 28:10 +18 9
2. MEN Menežeris 3 3 0 0 26:14 +12 9
3. GHM FC Ghetto Maradona 3 3 0 0 19:12 +7 9
4. INT Inter BCB Glóbus 3 3 0 0 18:7 +11 8
5. RKA RK Akademy 3 2 0 1 22:7 +15 7
6. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 3 2 0 1 21:14 +7 7
7. BPN FC BPN 2 2 0 0 43:0 +43 6
8. DOL Hrdzavý trombon 3 2 0 1 20:10 +10 6
9. ACN AC N3M 3 2 0 1 17:14 +3 6
10. BET FK Dinamo Betonari 2 2 0 0 13:10 +3 5
11. PAP Papalalulu 2 1 0 1 12:10 +2 3
12. MFC Mullet FC 3 1 0 2 21:20 +1 3
13. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 3 1 0 2 16:18 -2 3
14. AFC Anti Football Club Oravan 3 1 0 2 17:23 -6 3
15. BLU FC Blue Dragons 3 1 0 2 9:17 -8 3
16. WHI White Tigers 2 1 0 1 9:20 -11 3
17. SQA Sqadra Azzurri 3 1 0 2 16:40 -24 3
18. ZAF ZŤP Zafo 3 0 0 3 11:16 -5 0
19. CEL Celestial FC 3 0 0 3 13:24 -11 0
20. SHA Shadows 3 0 0 3 10:25 -15 0
21. UND The Underdogs 3 0 0 3 8:30 -22 0
22. ABC Anabolic Bratislava 3 0 0 3 4:32 -28 0
Postup
Zostup