FC BPN
18:0
(18:0)
White Tigers

07.04.2025 - 20:00
A - MBN
PONDELOK

18:0

5' M. Šlehofer
7' Š. Štefanec
9' P. Chamilla
10' Š. Štefanec
15' Š. Štefanec
20' P. Chamilla
23' M. Nestorik
24' Š. Štefanec
25' M. Šlehofer
30' Ľ. Felix
35' S. Jáger
36' Š. Štefanec
39' Š. Štefanec
39' M. Šlehofer
43' P. Gajan
45' Š. Štefanec
48' M. Šlehofer
51' M. Šlehofer
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
98 Šimon Štefanec 7 0 0
27 Matúš Šlehofer 5 0 0
6 Patrik Chamilla 2 0 0
9 Ľudovít Felix 1 0 0
10 Milan Nestorik 1 0 0
12 Silvester Jáger 1 0 0
13 Patrik Gajan 1 0 0
1 Mário Idlbek 0 0 0
5 Erik Szabo 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Walter Klamo 0 0 0
Adrián Hrica 0 0 0
Robert Bestro 0 0 0
Andrej Hrica 0 0 0
Eduard Zobok 0 0 0
Samuel Heger 0 0 0
Martin Janeček 0 0 0
Samuel Tóth 0 0 0
Samuel Cagáň 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ENG Engerau Boys 7 7 0 0 78:26 +52 20
2. MEN Menežeris 7 7 0 0 44:16 +28 20
3. BPN FC BPN 6 6 0 0 78:6 +72 18
4. GHM FC Ghetto Maradona 7 5 0 2 38:26 +12 17
5. DOL Hrdzavý trombon 7 5 0 2 44:26 +18 16
6. ACN AC N3M 7 5 0 2 36:31 +5 15
7. BET FK Dinamo Betonari 7 5 0 2 47:31 +16 14
8. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 7 4 0 3 45:37 +8 13
9. AFC Anti Football Club Oravan 7 4 0 3 37:37 0 12
10. INT Inter BCB Glóbus 7 4 0 3 31:33 -2 11
11. RKA RK Akademy 7 3 0 4 34:31 +3 10
12. BLU FC Blue Dragons 7 3 0 4 30:40 -10 9
13. PAP Papalalulu 6 3 0 3 37:37 0 8
14. SHA Shadows 7 3 0 4 35:36 -1 8
15. MFC Mullet FC 7 2 0 5 40:45 -5 6
16. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 6 2 0 4 21:30 -9 6
17. CEL Celestial FC 7 2 0 5 26:45 -19 6
18. WHI White Tigers 7 2 0 5 25:47 -22 6
19. ZAF ZŤP Zafo 7 1 0 6 39:42 -3 4
20. ABC Anabolic Bratislava 7 1 0 6 17:49 -32 3
21. SQA Sqadra Azzurri 6 1 0 5 28:96 -68 3
22. UND The Underdogs 7 0 0 7 10:53 -43 0
Postup
Zostup