Anti Football Club Oravan
5:11
(5:11)
Engerau Boys

07.04.2025 - 20:00
C - ABK
PONDELOK

5:11

2'
10' E. Čikoš
11'
13' E. Čikoš
19'
21' R. Rusnák
22' O. Fandel
30' E. Čikoš
35' R. Rusnák
38'
44' E. Čikoš
45' R. Rusnák
46' J. Sater
48' A. Hamdaoui
50' P. Šiko
50' E. Čikoš
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Jakub Sater 1 0 0
Peter Šiko 1 0 0
Patrik Christopher Mäsiar 0 0 0
Oliver Slivka 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Erik Čikoš 5 0 0
Roman Rusnák 3 0 0
Adam Hamdaoui 1 0 0
Oliver Fandel 1 0 0
Jakub Hudec 0 0 0
Larion Menyhárt 0 0 0
Lukáš Kolcun 0 0 0
Adam Gála 0 0 0
Dominik Podhajeczky 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. BPN FC BPN 8 8 0 0 88:10 +78 24
2. ENG Engerau Boys 8 8 0 0 84:30 +54 23
3. MEN Menežeris 8 8 0 0 50:21 +29 23
4. DOL Hrdzavý trombon 8 6 0 2 51:28 +23 19
5. BET FK Dinamo Betonari 8 6 0 2 52:31 +21 17
6. GHM FC Ghetto Maradona 8 5 0 3 43:33 +10 17
7. ACN Ledoví Chodci -AC N3M B 8 5 0 3 52:42 +10 16
8. AFC Anti Football Club Oravan 8 5 0 3 42:37 +5 15
9. ACN AC N3M 8 5 0 3 40:37 +3 15
10. BLU FC Blue Dragons 8 4 0 4 38:44 -6 12
11. PAP Papalalulu 8 4 0 4 54:44 +10 11
12. SHA Shadows 8 4 0 4 43:40 +3 11
13. INT Inter BCB Glóbus 8 4 0 4 36:39 -3 11
14. RKA RK Akademy 8 3 0 5 38:39 -1 10
15. WHI White Tigers 8 3 0 5 33:54 -21 9
16. FCK FC Kolonia Zlaté Klasy 8 3 0 5 22:35 -13 8
17. MFC Mullet FC 8 2 0 6 42:58 -16 6
18. CEL Celestial FC 8 2 0 6 28:52 -24 6
19. ZAF ZŤP Zafo 8 1 0 7 46:50 -4 4
20. SQA Sqadra Azzurri 8 1 0 7 32:105 -73 4
21. ABC Anabolic Bratislava 8 1 0 7 17:54 -37 3
22. UND The Underdogs 8 0 0 8 10:58 -48 0
Postup
Zostup