23.09.2024 - 21:00
B - MFR
PONDELOK
5:6
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Dudáš | 1 | 0 | 0 | ||
| Filip Cviko | 1 | 0 | 0 | ||
| Larion Menyhárt | 1 | 0 | 0 | ||
| Peter Fuska | 1 | 0 | 0 | ||
| Michal Fedoráš | 0 | 0 | 0 | ||
| Vratko Gajdoš | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristián Ondruška | 0 | 0 | 0 | ||
| Bálint Szalai | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Hniďak | 0 | 0 | 0 | ||
| Miroslav Kubasák | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Tomajka | 0 | 0 | 0 | ||
| Juraj Hužovič | 0 | 0 | 0 | ||
| Mário Baláž | 0 | 0 | 0 | ||
| Matúš Hanakovič | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej Benčík | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Mihalič | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikodém Staš | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Guniš | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Sabri Kouhen | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Toth | 0 | 0 | 0 | ||
| Dionýz Alex | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef Lavrinčik | 0 | 0 | 0 | ||
| Stanislav Búran | 0 | 0 | 0 | ||
| Bekim Rigo | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Berky | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Zeman | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Ružička | 0 | 0 | 0 | ||
| Milud Khalef | 0 | 0 | 0 | ||
| Samuel Režný | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin. Ištok | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Rigo | 0 | 0 | 0 | ||
| Luca Gemainer | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Švec | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Heka | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukaš Lipovsky | 0 | 0 | 0 | ||
| Jaroslav Olejník | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard Valek | 0 | 0 | 0 | ||
| Dalibor Bihary | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikolas Kren | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Garža | 0 | 0 | 0 | ||
| Antonín Chromík | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrián Olah | 0 | 0 | 0 | ||
| Radovan Toth | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikolas Zeman | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Bureš | 0 | 0 | 0 | ||
| Štefan Keresztes | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Helmeš | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef Dornai | 0 | 0 | 0 | ||
| Kristian Vasile | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastián Rumišek | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Múčka | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
15 | 13 | 0 | 2 | 96:48 | +48 | 38 | |
| 2. |
|
15 | 11 | 0 | 4 | 115:51 | +64 | 34 | |
| 3. |
|
15 | 11 | 0 | 4 | 82:48 | +34 | 33 | |
| 4. |
|
15 | 10 | 0 | 5 | 107:71 | +36 | 32 | |
| 5. |
|
15 | 10 | 0 | 5 | 112:68 | +44 | 29 | |
| 6. |
|
15 | 10 | 0 | 5 | 71:56 | +15 | 28 | |
| 7. |
|
15 | 9 | 0 | 6 | 58:49 | +9 | 26 | |
| 8. |
|
15 | 8 | 0 | 7 | 96:68 | +28 | 25 | |
| 9. |
|
15 | 8 | 0 | 7 | 79:82 | -3 | 24 | |
| 10. |
|
15 | 7 | 0 | 8 | 82:79 | +3 | 21 | |
| 11. |
|
15 | 7 | 0 | 8 | 82:93 | -11 | 20 | |
| 12. |
|
15 | 5 | 0 | 10 | 81:105 | -24 | 15 | |
| 13. |
|
15 | 5 | 0 | 10 | 53:90 | -37 | 13 | |
| 14. |
|
15 | 4 | 0 | 11 | 69:139 | -70 | 13 | |
| 15. |
|
15 | 2 | 0 | 13 | 49:110 | -61 | 9 | |
| 16. |
|
15 | 0 | 0 | 15 | 0:75 | -75 | 0 |