FC Riňoši
0:7
(0:7)
Engerau Boys

03.06.2024 - 20:30
1x30 min C - PJK
Skupina A

0:7

4' F. Hečko
5' R. Beko
6' R. Rusnák
15' R. Beko
19' M. Takáč
21' M. Bernát
23' R. Beko
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. BPN FC BPN 18 15 0 3 134:71 +63 44
2. ACN AC N3M 18 13 0 5 105:62 +43 39
3. MEN Menežeris 18 12 0 6 76:58 +18 36
4. ENG Engerau Boys 18 11 0 7 102:66 +36 33
5. PAP Papalalulu 18 10 0 8 114:80 +34 32
6. AFC Antifootball Club Oravan 18 9 0 9 84:105 -21 26
7. FCR FC Riňoši 18 9 0 9 67:96 -29 25
8. ALL All Star 18 7 0 11 79:91 -12 21
9. SHA Shadows 18 4 0 14 61:104 -43 13
10. BAR Baroňáci 18 0 0 18 40:129 -89 1
Postup
Zostup