03.06.2024 - 20:30
1x30 min C - PJK
Skupina A
0:7
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Peter Majerčák | 0 | 0 | 0 | |
Marko Rigo | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Habovčík | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Borčin | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Kuchta | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Paštinský | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Hesko | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Moravčík | 0 | 0 | 0 | |
Filip Štefánek | 0 | 0 | 0 | |
Tarik Sulemani | 0 | 0 | 0 | |
Peter Sloboda | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Roharik | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Roman Beko | 3 | 0 | 0 | |
Roman Rusnák | 1 | 0 | 0 | |
Michal Bernát | 1 | 0 | 0 | |
František Hečko | 1 | 0 | 0 | |
Michal Takáč | 1 | 0 | 0 | |
Michal Mlynek | 0 | 0 | 0 | |
Peter Imrich | 0 | 0 | 0 | |
Larion Menyhárt | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Marko | 0 | 0 | 0 | |
Mário Baláž | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Doroshenko | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Bojnák | 0 | 0 | 0 | |
Michal Šafárik | 0 | 0 | 0 | |
Filip Prochác | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Valls Polonyi | 0 | 0 | 0 | |
Adam Gála | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Hudec | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Vozárik | 0 | 0 | 0 | |
Joao Gabriel de Pinho e Quinteros | 0 | 0 | 0 | |
Ondrej Cíferský | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Halajčik | 0 | 0 | 0 | |
Alex junior de Souza alves | 0 | 0 | 0 | |
Michal Petrovic | 0 | 0 | 0 | |
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | |
Martia Babingui | 0 | 0 | 0 | |
Adam Semančík | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Csiba | 0 | 0 | 0 | |
Erik Kyselák | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Barniak | 0 | 0 | 0 | |
Mário Topor | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Pochylý | 0 | 0 | 0 | |
Martin Csiba | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Zlatohlavý | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 18 | 15 | 0 | 3 | 134:71 | +63 | 44 | |
2. | AC N3M | 18 | 13 | 0 | 5 | 105:62 | +43 | 39 | |
3. | Menežeris | 18 | 12 | 0 | 6 | 76:58 | +18 | 36 | |
4. | Engerau Boys | 18 | 11 | 0 | 7 | 102:66 | +36 | 33 | |
5. | Papalalulu | 18 | 10 | 0 | 8 | 114:80 | +34 | 32 | |
6. | Antifootball Club Oravan | 18 | 9 | 0 | 9 | 84:105 | -21 | 26 | |
7. | FC Riňoši | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:96 | -29 | 25 | |
8. | All Star | 18 | 7 | 0 | 11 | 79:91 | -12 | 21 | |
9. | Shadows | 18 | 4 | 0 | 14 | 61:104 | -43 | 13 | |
10. | Baroňáci | 18 | 0 | 0 | 18 | 40:129 | -89 | 1 |