17.06.2024 - 19:00
A - IKY
Skupina A
7:6
Penalty 0:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
97 | Adam Sipos | 1 | 0 | 0 |
0 | Adam Hempfinger | 1 | 0 | 0 |
4 | Karol Sečanský | 1 | 0 | 0 |
Šimon Held | 1 | 1 | 0 | |
12 | Denis Rábek | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrian Ciprus | 0 | 0 | 0 |
53 | Branislav Baláž | 0 | 0 | 0 |
33 | Vladimir Papko | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukáš Pátek | 0 | 0 | 0 |
21 | Rudolf Šipčiak | 0 | 0 | 0 |
17 | Oliver Spišiak | 0 | 0 | 0 |
16 | Bálint Križan | 0 | 0 | 0 |
13 | Richard Kadlic | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexander Mészáros | 0 | 0 | 0 |
Branislav Cicho | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kovarčík | 0 | 0 | 0 | |
1 | Samuel Kotlár | 0 | 0 | 0 |
Vladimír Soóky | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Mihalcsak | 0 | 0 | 0 | |
Krištof Botló | 0 | 0 | 0 | |
Marek Horňák | 0 | 0 | 0 | |
Simon Hale | 0 | 0 | 0 | |
Ján Sípos | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Kerti | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Michal Javnický | 2 | 0 | 0 | |
Peter Lipa | 1 | 0 | 0 | |
Miroslav Židzik | 1 | 0 | 0 | |
Martin Jurkemik | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Babala | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Selecky | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Kovašich | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Slahúčka | 0 | 0 | 0 | |
Marek Blažej | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Štelmach | 0 | 0 | 0 | |
Samo Marušinec | 0 | 0 | 0 | |
Mário Marko | 0 | 0 | 0 | |
Michal Vozár | 0 | 0 | 0 | |
Norbert Churý | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Stašiak | 0 | 0 | 0 | |
Marek Paštrnák | 0 | 0 | 0 | |
František Šporánek | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Slanina | 0 | 0 | 0 | |
Robert Maglen | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 18 | 15 | 0 | 3 | 134:71 | +63 | 44 | |
2. | AC N3M | 18 | 13 | 0 | 5 | 105:62 | +43 | 39 | |
3. | Menežeris | 18 | 12 | 0 | 6 | 76:58 | +18 | 36 | |
4. | Engerau Boys | 18 | 11 | 0 | 7 | 102:66 | +36 | 33 | |
5. | Papalalulu | 18 | 10 | 0 | 8 | 114:80 | +34 | 32 | |
6. | Antifootball Club Oravan | 18 | 9 | 0 | 9 | 84:105 | -21 | 26 | |
7. | FC Riňoši | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:96 | -29 | 25 | |
8. | All Star | 18 | 7 | 0 | 11 | 79:91 | -12 | 21 | |
9. | Shadows | 18 | 4 | 0 | 14 | 61:104 | -43 | 13 | |
10. | Baroňáci | 18 | 0 | 0 | 18 | 40:129 | -89 | 1 |