30.09.2024 - 19:00
B - PJK
Skupina A
7:4
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Samo Marušinec | 2 | 0 | 0 | |
Juraj Kovašich | 2 | 0 | 0 | |
Martin Jurkemik | 1 | 0 | 0 | |
Peter Lipa | 1 | 0 | 0 | |
Miroslav Židzik | 1 | 0 | 0 | |
František Šporánek | 0 | 0 | 0 | |
Michal Javnický | 0 | 0 | 0 | |
Marek Paštrnák | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Stašiak | 0 | 0 | 0 | |
Norbert Churý | 0 | 0 | 0 | |
Michal Vozár | 0 | 0 | 0 | |
Mário Marko | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Babala | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Štelmach | 0 | 0 | 0 | |
Marek Blažej | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Sláhučka | 0 | 1 | 0 | |
Juraj Slanina | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Selecky | 0 | 0 | 0 | |
Robert Maglen | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
František Hečko | 1 | 0 | 0 | |
Roman Rusnák | 1 | 0 | 0 | |
Michal Šafárik | 1 | 0 | 0 | |
Larion Menyhárt | 1 | 0 | 0 | |
Dávid Marko | 0 | 0 | 0 | |
Mário Baláž | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Doroshenko | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Mészáros | 0 | 0 | 0 | |
Leonard Farkas | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Bojnák | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Halajčik | 0 | 0 | 0 | |
Filip Prochác | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Valls Polonyi | 0 | 0 | 0 | |
Adam Gála | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Hudec | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Vozárik | 0 | 0 | 0 | |
Michal Bernát | 0 | 0 | 0 | |
Peter Imrich | 0 | 0 | 0 | |
Ondrej Cíferský | 0 | 0 | 0 | |
Michal Petrovic | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Zlatohlavý | 0 | 0 | 0 | |
Martin Csiba | 0 | 0 | 0 | |
Rastislav Haramia | 0 | 0 | 0 | |
Alex junior de Souza alves | 0 | 0 | 0 | |
Joao Gabriel de Pinho e Quinteros | 0 | 0 | 0 | |
Michal Takáč | 0 | 0 | 0 | |
Roman Beko | 0 | 0 | 0 | |
Michal Mlynek | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Pochylý | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Kadik | 0 | 0 | 0 | |
Mário Topor | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Barniak | 0 | 0 | 0 | |
Erik Kyselák | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Csiba | 0 | 0 | 0 | |
Adam Semančík | 0 | 0 | 0 | |
Martia Babingui | 0 | 0 | 0 | |
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | |
Adam Rejko | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 15 | 13 | 0 | 2 | 120:64 | +56 | 38 | |
2. | AC N3M | 15 | 10 | 0 | 5 | 85:61 | +24 | 30 | |
3. | Papalalulu | 15 | 9 | 0 | 6 | 107:73 | +34 | 29 | |
4. | Engerau Boys | 15 | 9 | 0 | 6 | 92:57 | +35 | 27 | |
5. | Menežeris | 15 | 9 | 0 | 6 | 64:56 | +8 | 27 | |
6. | FC Riňoši | 15 | 8 | 0 | 7 | 59:77 | -18 | 22 | |
7. | All Star | 15 | 7 | 0 | 8 | 79:76 | +3 | 21 | |
8. | Antifootball Club Oravan | 15 | 7 | 0 | 8 | 67:97 | -30 | 20 | |
9. | Shadows | 15 | 3 | 0 | 12 | 52:91 | -39 | 10 | |
10. | Baroňáci | 15 | 0 | 0 | 15 | 37:110 | -73 | 1 |