30.09.2024 - 21:00
A - ABK
Skupina A
4:12
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Matúš Košút | 2 | 0 | 0 | |
Jozef Sroka | 1 | 0 | 0 | |
Tomáš Buc | 1 | 0 | 0 | |
Roman Stolárik | 0 | 0 | 0 | |
Matej Polák | 0 | 0 | 0 | |
Frederik Baričák | 0 | 0 | 0 | |
Matej Chorvát | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Kořalník | 0 | 0 | 0 | |
Martin Branicky | 0 | 0 | 0 | |
Filip Źofaj | 0 | 0 | 0 | |
Marek Žákovič | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hvolka | 0 | 0 | 0 | |
Filip Stoklasa | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Stolarik | 0 | 0 | 0 | |
Albert Hoti | 0 | 0 | 0 | |
Martin Benko | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Mydlár | 0 | 0 | 0 | |
Attila Kotlár | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Slivka | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Christopher Mäsiar | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Daniel Filip Mašulovič | 5 | 0 | 0 | |
Jakub Baláž | 3 | 0 | 0 | |
Tomáš Bočkay | 1 | 0 | 0 | |
Dejan Súkala | 0 | 0 | 0 | |
Michal Uhliarik | 0 | 0 | 0 | |
Adam Nedorost | 0 | 0 | 0 | |
Marek Rigo | 0 | 0 | 0 | |
Christián Kurčik | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Porázik | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Mozola | 0 | 0 | 0 | |
Marek Neštrák | 0 | 0 | 0 | |
František Nagy | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Antalek | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Weber | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Šlahor | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bončo | 0 | 0 | 0 | |
Adam Fronc | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Belošic | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Kralovič | 0 | 0 | 0 | |
Roman Maximilián Kollár | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Chalány | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 18 | 15 | 0 | 3 | 134:71 | +63 | 44 | |
2. | AC N3M | 18 | 13 | 0 | 5 | 105:62 | +43 | 39 | |
3. | Menežeris | 18 | 12 | 0 | 6 | 76:58 | +18 | 36 | |
4. | Engerau Boys | 18 | 11 | 0 | 7 | 102:66 | +36 | 33 | |
5. | Papalalulu | 18 | 10 | 0 | 8 | 114:80 | +34 | 32 | |
6. | Antifootball Club Oravan | 18 | 9 | 0 | 9 | 84:105 | -21 | 26 | |
7. | FC Riňoši | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:96 | -29 | 25 | |
8. | All Star | 18 | 7 | 0 | 11 | 79:91 | -12 | 21 | |
9. | Shadows | 18 | 4 | 0 | 14 | 61:104 | -43 | 13 | |
10. | Baroňáci | 18 | 0 | 0 | 18 | 40:129 | -89 | 1 |