07.10.2024 - 19:00
A - IKY
Skupina A
4:3
Penalty 0:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Marian Vrabec | 1 | 0 | 0 | |
Marián Kvasňovský | 1 | 0 | 0 | |
Šimon Kupec | 0 | 0 | 0 | |
Krištof Konárek | 0 | 0 | 0 | |
Martin Michal | 0 | 0 | 0 | |
Radovan Suja | 0 | 0 | 0 | |
Jaroslav Priškin | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Šida | 0 | 0 | 0 | |
Ľuboš Rusnák | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Pálka | 0 | 0 | 0 | |
Milan Sadovsky | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Fraňa | 0 | 0 | 0 | |
Peter Šufliarský | 0 | 0 | 0 | |
Matej Bambura | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
78 | Šimon Peter Rúsek | 2 | 0 | 0 |
99 | Mikuláš Józsa | 1 | 0 | 0 |
17 | Oliver Spišiak | 0 | 0 | 0 |
97 | Adam Sipos | 0 | 0 | 0 |
79 | Vladimír Soóky | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrian Ciprus | 0 | 0 | 0 |
76 | Šimon Held | 0 | 0 | 0 |
53 | Branislav Baláž | 0 | 0 | 0 |
33 | Vladimir Papko | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukáš Pátek | 0 | 0 | 0 |
21 | Rudolf Šipčiak | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kovarčík | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Bezelides | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marek Horňák | 0 | 0 | 0 |
13 | Richard Kadlic | 0 | 0 | 0 |
12 | Denis Rábek | 0 | 0 | 0 |
11 | Simon Hale | 0 | 0 | 0 |
10 | Alexander Mészáros | 0 | 0 | 0 |
4 | Karol Sečanský | 0 | 0 | 0 |
1 | Samuel Kotlár | 0 | 0 | 0 |
0 | Adam Hempfinger | 0 | 0 | 0 |
Ján Sípos | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Cicho | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bálint Križan | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 18 | 15 | 0 | 3 | 134:71 | +63 | 44 | |
2. | AC N3M | 18 | 13 | 0 | 5 | 105:62 | +43 | 39 | |
3. | Menežeris | 18 | 12 | 0 | 6 | 76:58 | +18 | 36 | |
4. | Engerau Boys | 18 | 11 | 0 | 7 | 102:66 | +36 | 33 | |
5. | Papalalulu | 18 | 10 | 0 | 8 | 114:80 | +34 | 32 | |
6. | Antifootball Club Oravan | 18 | 9 | 0 | 9 | 84:105 | -21 | 26 | |
7. | FC Riňoši | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:96 | -29 | 25 | |
8. | All Star | 18 | 7 | 0 | 11 | 79:91 | -12 | 21 | |
9. | Shadows | 18 | 4 | 0 | 14 | 61:104 | -43 | 13 | |
10. | Baroňáci | 18 | 0 | 0 | 18 | 40:129 | -89 | 1 |