14.10.2024 - 19:00
A - MBN
Skupina A
3:5
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Matej Polák | 2 | 0 | 0 | |
Frederik Baričák | 1 | 0 | 0 | |
Roman Stolárik | 0 | 0 | 0 | |
Michal Hvolka | 0 | 0 | 0 | |
Matej Chorvát | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Buc | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Kořalník | 0 | 0 | 0 | |
Martin Branicky | 0 | 0 | 0 | |
Filip Źofaj | 0 | 0 | 0 | |
Marek Žákovič | 0 | 0 | 0 | |
Filip Stoklasa | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Stolarik | 0 | 0 | 0 | |
Albert Hoti | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Košút | 0 | 0 | 0 | |
Martin Benko | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Mydlár | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Sroka | 0 | 0 | 0 | |
Attila Kotlár | 0 | 0 | 0 | |
Oliver Slivka | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Christopher Mäsiar | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
4 | Karol Sečanský | 3 | 0 | 0 |
79 | Vladimír Soóky | 1 | 0 | 0 |
10 | Alexander Mészáros | 1 | 0 | 0 |
Jakub Kovarčík | 0 | 0 | 0 | |
21 | Rudolf Šipčiak | 0 | 0 | 0 |
97 | Adam Sipos | 0 | 0 | 0 |
78 | Šimon Peter Rúsek | 0 | 0 | 0 |
77 | Adrian Ciprus | 0 | 0 | 0 |
76 | Šimon Held | 0 | 0 | 0 |
53 | Branislav Baláž | 0 | 0 | 0 |
33 | Vladimir Papko | 0 | 0 | 0 |
27 | Lukáš Pátek | 0 | 0 | 0 |
16 | Bálint Križan | 0 | 0 | 0 |
17 | Oliver Spišiak | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Bezelides | 0 | 0 | 0 | |
15 | Marek Horňák | 0 | 0 | 0 |
13 | Richard Kadlic | 0 | 0 | 0 |
12 | Denis Rábek | 0 | 0 | 0 |
11 | Simon Hale | 0 | 0 | 0 |
1 | Samuel Kotlár | 0 | 0 | 0 |
0 | Adam Hempfinger | 0 | 0 | 0 |
Ján Sípos | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Cicho | 0 | 0 | 0 | |
99 | Mikuláš Józsa | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 18 | 15 | 0 | 3 | 134:71 | +63 | 44 | |
2. | AC N3M | 18 | 13 | 0 | 5 | 105:62 | +43 | 39 | |
3. | Menežeris | 18 | 12 | 0 | 6 | 76:58 | +18 | 36 | |
4. | Engerau Boys | 18 | 11 | 0 | 7 | 102:66 | +36 | 33 | |
5. | Papalalulu | 18 | 10 | 0 | 8 | 114:80 | +34 | 32 | |
6. | Antifootball Club Oravan | 18 | 9 | 0 | 9 | 84:105 | -21 | 26 | |
7. | FC Riňoši | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:96 | -29 | 25 | |
8. | All Star | 18 | 7 | 0 | 11 | 79:91 | -12 | 21 | |
9. | Shadows | 18 | 4 | 0 | 14 | 61:104 | -43 | 13 | |
10. | Baroňáci | 18 | 0 | 0 | 18 | 40:129 | -89 | 1 |