08.04.2024 - 21:00
B - ABK
Skupina A
3:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Samo Marušinec | 1 | 0 | 0 | |
Juraj Slanina | 1 | 0 | 0 | |
Mário Marko | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Selecky | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Kovašich | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Sláhučka | 0 | 0 | 0 | |
Marek Blažej | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Štelmach | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Babala | 0 | 0 | 0 | |
Peter Lipa | 0 | 0 | 0 | |
Michal Vozár | 0 | 0 | 0 | |
Norbert Churý | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Stašiak | 0 | 0 | 0 | |
Marek Paštrnák | 0 | 0 | 0 | |
Michal Javnický | 0 | 0 | 0 | |
Martin Jurkemik | 0 | 0 | 0 | |
František Šporánek | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Židzik | 0 | 0 | 0 | |
Robert Maglen | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
František Nagy | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Filip Mašulovič | 1 | 0 | 0 | |
Michal Uhliarik | 0 | 0 | 0 | |
Adam Nedorost | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Bočkay | 0 | 0 | 0 | |
Marek Rigo | 0 | 0 | 0 | |
Christián Kurčik | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Porázik | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Mozola | 0 | 0 | 0 | |
Marek Neštrák | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Súkala | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Antalek | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Weber | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Šlahor | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bončo | 0 | 0 | 0 | |
Adam Fronc | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Belošic | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Baláž | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Kralovič | 0 | 0 | 0 | |
Roman Maximilián Kollár | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Chalány | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 15 | 13 | 0 | 2 | 120:64 | +56 | 38 | |
2. | AC N3M | 15 | 10 | 0 | 5 | 85:61 | +24 | 30 | |
3. | Papalalulu | 15 | 9 | 0 | 6 | 107:73 | +34 | 29 | |
4. | Engerau Boys | 15 | 9 | 0 | 6 | 92:57 | +35 | 27 | |
5. | Menežeris | 15 | 9 | 0 | 6 | 64:56 | +8 | 27 | |
6. | FC Riňoši | 15 | 8 | 0 | 7 | 59:77 | -18 | 22 | |
7. | All Star | 15 | 7 | 0 | 8 | 79:76 | +3 | 21 | |
8. | Antifootball Club Oravan | 15 | 7 | 0 | 8 | 67:97 | -30 | 20 | |
9. | Shadows | 15 | 3 | 0 | 12 | 52:91 | -39 | 10 | |
10. | Baroňáci | 15 | 0 | 0 | 15 | 37:110 | -73 | 1 |