08.04.2024 - 21:00
B - ABK
Skupina A
3:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Samo Marušinec | 1 | 0 | 0 | |
Juraj Slanina | 1 | 0 | 0 | |
Mário Marko | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Selecky | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Kovašich | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Slahúčka | 0 | 0 | 0 | |
Marek Blažej | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Štelmach | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Babala | 0 | 0 | 0 | |
Peter Lipa | 0 | 0 | 0 | |
Michal Vozár | 0 | 0 | 0 | |
Norbert Churý | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Stašiak | 0 | 0 | 0 | |
Marek Paštrnák | 0 | 0 | 0 | |
Michal Javnický | 0 | 0 | 0 | |
Martin Jurkemik | 0 | 0 | 0 | |
František Šporánek | 0 | 0 | 0 | |
Miroslav Židzik | 0 | 0 | 0 | |
Robert Maglen | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
František Nagy | 1 | 0 | 0 | |
Daniel Filip Mašulovič | 1 | 0 | 0 | |
Michal Uhliarik | 0 | 0 | 0 | |
Adam Nedorost | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Bočkay | 0 | 0 | 0 | |
Marek Rigo | 0 | 0 | 0 | |
Christián Kurčik | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Porázik | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Mozola | 0 | 0 | 0 | |
Marek Neštrák | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Súkala | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Antalek | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Weber | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Šlahor | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bončo | 0 | 0 | 0 | |
Adam Fronc | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Belošic | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Baláž | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Kralovič | 0 | 0 | 0 | |
Roman Maximilián Kollár | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Chalány | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 18 | 15 | 0 | 3 | 134:71 | +63 | 44 | |
2. | AC N3M | 18 | 13 | 0 | 5 | 105:62 | +43 | 39 | |
3. | Menežeris | 18 | 12 | 0 | 6 | 76:58 | +18 | 36 | |
4. | Engerau Boys | 18 | 11 | 0 | 7 | 102:66 | +36 | 33 | |
5. | Papalalulu | 18 | 10 | 0 | 8 | 114:80 | +34 | 32 | |
6. | Antifootball Club Oravan | 18 | 9 | 0 | 9 | 84:105 | -21 | 26 | |
7. | FC Riňoši | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:96 | -29 | 25 | |
8. | All Star | 18 | 7 | 0 | 11 | 79:91 | -12 | 21 | |
9. | Shadows | 18 | 4 | 0 | 14 | 61:104 | -43 | 13 | |
10. | Baroňáci | 18 | 0 | 0 | 18 | 40:129 | -89 | 1 |