25.09.2023 - 20:00
B - MBN
Skupina A
1. polčas 6:4
2. polčas 0:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Žiga | 2 | 0 | 0 | ||
| Patrik Bukovinsky | 2 | 0 | 0 | ||
| Peter Bondra | 1 | 0 | 0 | ||
| Erich Petriľák | 1 | 0 | 0 | ||
| Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef Aksamít | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Šafárik | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Prochác | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Gombita | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo Valls Polonyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Jaroslav Olejník | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Gála | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Hudec | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian Vozárik | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Bernát | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Cviko | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Imrich | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondrej Cíferský | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Ducho | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Csiba | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Kyselák | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolas Pochylý | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Rusnák | 0 | 0 | 0 | ||
| Mário Topor | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Zámečník | 0 | 0 | 0 | ||
| Rastislav Haramia | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Barniak | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Csiba | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Mlynek | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Semančík | 0 | 0 | 0 | ||
| Viliam Redler | 0 | 0 | 0 | ||
| Martia Babingui | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid Kalmár | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Petrovic | 0 | 0 | 0 | ||
| Kamil Zlatohlavý | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Halajčik | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Sadovsky | 2 | 0 | 0 | ||
| Matej Bambura | 1 | 0 | 0 | ||
| Michal Goga | 1 | 0 | 0 | ||
| Daniel Lietava | 0 | 0 | 0 | ||
| Šimon Kupec | 0 | 0 | 0 | ||
| Krištof Konárek | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Michal | 0 | 0 | 0 | ||
| Radovan Suja | 0 | 0 | 0 | ||
| Jaroslav Priškin | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Šida | 0 | 0 | 0 | ||
| Ľuboš Rusnák | 0 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Pálka | 0 | 0 | 0 | ||
| Marian Vrabec | 0 | 0 | 0 | ||
| Marcel Fraňa | 0 | 1 | 0 | ||
| Marián Kvasňovský | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Šufliarský | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
14 | 11 | 0 | 3 | 123:55 | +68 | 33 | |
| 2. |
|
14 | 11 | 0 | 3 | 95:36 | +59 | 32 | |
| 3. |
|
14 | 10 | 0 | 4 | 78:62 | +16 | 28 | |
| 4. |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 74:68 | +6 | 21 | |
| 5. |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 90:74 | +16 | 20 | |
| 6. |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 65:98 | -33 | 17 | |
| 7. |
|
14 | 5 | 0 | 9 | 80:110 | -30 | 14 | |
| 8. |
|
14 | 1 | 0 | 13 | 37:139 | -102 | 3 |