02.10.2023 - 20:00
A - MBN/IKY
Skupina A
1. polčas 4:9
2. polčas 0:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Bernát | 1 | 0 | 0 | ||
| Martin Csiba | 1 | 0 | 0 | ||
| Peter Bondra | 1 | 0 | 0 | ||
| Martia Babingui | 1 | 0 | 0 | ||
| Ivan Žiga | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef Aksamít | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondrej Cíferský | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Imrich | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Cviko | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Hudec | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian Vozárik | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Halajčik | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Gála | 0 | 0 | 0 | ||
| Jaroslav Olejník | 0 | 0 | 0 | ||
| Erich Petriľák | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo Valls Polonyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Gombita | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Prochác | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Ducho | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Bukovinsky | 0 | 0 | 0 | ||
| Kamil Zlatohlavý | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Mlynek | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Petrovic | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid Kalmár | 0 | 0 | 0 | ||
| Viliam Redler | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Semančík | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Csiba | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Kyselák | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Barniak | 0 | 0 | 0 | ||
| Rastislav Haramia | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Zámečník | 0 | 0 | 0 | ||
| Mário Topor | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Rusnák | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolas Pochylý | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Šafárik | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Gagič | 3 | 1 | 0 | ||
| Kristián Molnár | 2 | 0 | 0 | ||
| 3 | Matej Toman | 1 | 0 | 0 | |
| Timotej Vajdík | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | Martin Debrecký | 0 | 0 | 0 | |
| Erik Čikoš | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Kabát | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Ivan | 0 | 0 | 0 | ||
| Maroš Almáši | 0 | 0 | 0 | ||
| Thomas Issa | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Turcár | 0 | 0 | 0 | ||
| Ján Zentko | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Caňo | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Řehořka | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Tvrdoň | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Mriglot | 0 | 0 | 0 | ||
| Adrian Filan | 0 | 0 | 0 | ||
| Richard Holec | 0 | 0 | 0 | ||
| 92 | Martin Souček | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
14 | 11 | 0 | 3 | 123:55 | +68 | 33 | |
| 2. |
|
14 | 11 | 0 | 3 | 95:36 | +59 | 32 | |
| 3. |
|
14 | 10 | 0 | 4 | 78:62 | +16 | 28 | |
| 4. |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 74:68 | +6 | 21 | |
| 5. |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 90:74 | +16 | 20 | |
| 6. |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 65:98 | -33 | 17 | |
| 7. |
|
14 | 5 | 0 | 9 | 80:110 | -30 | 14 | |
| 8. |
|
14 | 1 | 0 | 13 | 37:139 | -102 | 3 |