04.09.2023 - 20:10
A - ABK/MFR
Skupina A
1. polčas 13:6
2. polčas 0:0
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Samo Marušinec | 3 | 0 | 0 | ||
| Martin Jurkemik | 3 | 0 | 0 | ||
| Michal Javnický | 2 | 0 | 0 | ||
| Juraj Kovašich | 2 | 0 | 0 | ||
| Miroslav Židzik | 1 | 0 | 0 | ||
| František Šporánek | 1 | 0 | 0 | ||
| Marek Blažej | 1 | 0 | 0 | ||
| Tomáš Babala | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavol Selecky | 0 | 0 | 0 | ||
| Lukáš Slahúčka | 0 | 0 | 0 | ||
| Pavol Štelmach | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Lipa | 0 | 0 | 0 | ||
| Mário Marko | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Vozár | 0 | 0 | 0 | ||
| Norbert Churý | 0 | 0 | 0 | ||
| Juraj Stašiak | 0 | 0 | 0 | ||
| Marek Paštrnák | 0 | 0 | 0 | ||
| Juraj Slanina | 0 | 0 | 0 | ||
| Robert Maglen | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Žiga | 2 | 0 | 0 | ||
| Kamil Zlatohlavý | 2 | 0 | 0 | ||
| Filip Prochác | 1 | 0 | 0 | ||
| Jakub Hudec | 1 | 0 | 0 | ||
| Adam Gála | 0 | 0 | 0 | ||
| Peter Imrich | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Cviko | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Bernát | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian Vozárik | 0 | 0 | 0 | ||
| Erich Petriľák | 0 | 0 | 0 | ||
| Jaroslav Olejník | 0 | 0 | 0 | ||
| Jozef Aksamít | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo Valls Polonyi | 0 | 0 | 0 | ||
| Jan Gombita | 0 | 0 | 0 | ||
| Matej Vanko | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Čapucha | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Kuma | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Šafárik | 0 | 0 | 0 | ||
| Ondrej Cíferský | 0 | 0 | 0 | ||
| Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | ||
| Maroš Kardoš | 0 | 0 | 0 | ||
| Rastislav Haramia | 0 | 0 | 0 | ||
| Martin Csiba | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicolas Pochylý | 0 | 0 | 0 | ||
| Sebastian Keszei | 0 | 0 | 0 | ||
| Roman Rusnák | 0 | 0 | 0 | ||
| Mário Topor | 0 | 0 | 0 | ||
| Filip Zámečník | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Barniak | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Halajčik | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Kyselák | 0 | 0 | 0 | ||
| Andrej Csiba | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Semančík | 0 | 0 | 0 | ||
| Viliam Redler | 0 | 0 | 0 | ||
| Martia Babingui | 0 | 0 | 0 | ||
| Dávid Kalmár | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Petrovic | 0 | 0 | 0 | ||
| Erik Ducho | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
14 | 11 | 0 | 3 | 123:55 | +68 | 33 | |
| 2. |
|
14 | 11 | 0 | 3 | 95:36 | +59 | 32 | |
| 3. |
|
14 | 10 | 0 | 4 | 78:62 | +16 | 28 | |
| 4. |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 74:68 | +6 | 21 | |
| 5. |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 90:74 | +16 | 20 | |
| 6. |
|
14 | 6 | 0 | 8 | 65:98 | -33 | 17 | |
| 7. |
|
14 | 5 | 0 | 9 | 80:110 | -30 | 14 | |
| 8. |
|
14 | 1 | 0 | 13 | 37:139 | -102 | 3 |