Coerver intro - Golf Battle BLMF
9:8p
(9:8)
Rachači - Luckygrill BLMF

18.09.2023 - 21:00
A - ABK
Skupina A

1. polčas 9:8

4' A. Rusnák
7' D. Polakovič
13' A. Rusnák
16' M. Bučič
18'
23'
26' A. Rusnák
29' Š. Keresztes
33'
35' M. Khalef
37'
39'
40' P. Rigo
45' T. Otruba
46' A. Rusnák
49' Š. Keresztes
51'
55'

2. polčas 0:0

Penalty 0:0

# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
2 Adam Rusnák 4 0 0
10 Timotej Otruba 1 0 0
20 Matej Bučič 1 0 0
97 Dominik Polakovič 1 0 0
Martin Jureník 0 0 0
Patrik Procházka 0 0 0
0 Patrik Kratochvíl 0 0 0
4 Mojmír Bujna 0 0 0
6 Richard Kasza 0 0 0
14 Peter Csicsay 0 0 0
22 Jakub Bognar 0 0 0
30 Anton Gvora 0 0 0
33 Tomáš Mrocek 0 0 0
36 Filip Drgoňa 0 0 0
69 Adam Kratochvíl 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Peter Rigo 1 0 0
Štefan Keresztes 1 1 0
Milud Khalef 1 0 0
Kristian Vasile 0 0 0
Jozef Lavrinčik 0 0 0
Stanislav Búran 0 0 0
Martin. Ištok 0 0 0
Bekim Rigo 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ACN AC N3M B BLMF 21 17 0 4 144:70 +74 51
2. GAL Galacticos BLMF 21 17 0 4 114:44 +70 50
3. COE Coerver intro - Golf Battle BLMF 21 16 0 5 177:69 +108 48
4. BLM BLMN BLMF 21 15 0 6 101:64 +37 43
5. INT Inter BCB Glóbus BLMF 21 13 0 8 124:69 +55 41
6. BLU FC Blue Dragons BLMF 21 14 0 7 104:74 +30 40
7. WTG White Tigers BLMF 21 13 0 8 97:66 +31 39
8. DOL Rachači - Luckygrill BLMF 21 13 0 8 112:95 +17 39
9. BET FK Dinamo Betonari BLMF 21 11 0 10 95:71 +24 36
10. BGI FC BPN GIRLS BLMF 21 12 0 9 88:80 +8 36
11. RKA RK Akademy BLMF 21 12 0 9 111:65 +46 35
12. SUF Šuflikanti BLMF 21 10 0 11 100:95 +5 32
13. FCM FC MAGIC 2004 BLMF 21 10 0 11 69:73 -4 27
14. FCB FC BPN B BLMF 21 9 0 12 70:96 -26 25
15. FKH FK Horský Park BLMF 21 8 0 13 76:102 -26 25
16. OFM OFM Štrkovec BLMF 21 8 0 13 89:105 -16 24
17. SPO Sporting Academica BLMF 21 8 0 13 56:87 -31 24
18. ŠKH ŠK Horský Park BLMF 21 8 0 13 71:106 -35 24
19. FAR FC FAMILY BLMF 21 7 0 14 58:147 -89 22
20. BLA FK Blauaci BLMF 21 5 0 16 62:110 -48 15
21. VEV Veverice Bratislava BLMF 21 5 0 16 56:121 -65 14
22. NŠK NŠK 1922 BLMF 21 0 0 21 28:193 -165 0
Postup
Zostup