Anti Football Club Oravan
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
29 | 176 cm | 83 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
24 | 183 cm | 70 kg | |
|
|
23 | 186 cm | 88 kg | |
|
|
23 | 180 cm | 65 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
22 | 189 cm | 82 kg | |
|
|
22 | 180 cm | 76 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
22 | 180 cm | 82 kg | |
|
|
22 | 175 cm | 72 kg | |
|
|
20 | 175 cm | 65 kg | |
|
|
27 | |||
|
|
19 | 184 cm | 65 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
23 | 183 cm | 75 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
20 | |||
| 2 |
|
33 | ||
| 4 |
|
24 | 180 cm | 75 kg |
| 14 |
|
23 | 185 cm | 83 kg |
| 20 |
|
21 |