Hrdzavý trombon BLMF
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
24 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
27 | |||
|
|
26 | 195 cm | 100 kg | |
|
|
28 | 173 cm | 64 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
22 | 183 cm | 75 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
27 | |||
|
|
27 | |||
|
|
25 | |||
|
|
23 | |||
|
|
21 | 187 cm | 86 kg | |
|
|
30 | 190 cm | 85 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
24 | |||
|
|
20 | |||
|
|
24 | 179 cm | 76 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
22 |