OFM Štrkovec BLMF
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
32 | 184 cm | 88 kg | |
|
|
32 | 183 cm | 92 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
33 | |||
|
|
31 | |||
|
|
28 | |||
|
|
28 | 183 cm | 100 kg | |
|
|
56 | |||
|
|
28 | |||
|
|
28 | |||
|
|
29 | |||
|
|
29 | 180 cm | 120 kg | |
|
|
31 | 174 cm | 80 kg | |
|
|
29 | 179 cm | ||
|
|
28 | |||
|
|
31 | |||
|
|
57 | 180 cm | 84 kg | |
|
|
32 | 185 cm | 76 kg | |
|
|
33 | 190 cm | 103 kg | |
|
|
42 | |||
|
|
50 | 173 cm | 73 kg | |
|
|
56 | |||
|
|
31 | |||
|
|
46 | |||
|
|
30 |