FC Riňoši BLMF
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | 192 cm | 97 kg | |
|
|
24 | 174 cm | 64 kg | |
|
|
24 | 179 cm | 77 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
24 | |||
|
|
23 | 179 cm | 78 kg | |
|
|
24 | 190 cm | 83 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
24 | 181 cm | 84 kg | |
|
|
26 | |||
|
|
25 | |||
|
|
22 |