Menežeris BLMF
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
30 | |||
|
|
29 | 183 cm | 76 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
31 | |||
|
|
30 | |||
|
|
30 | 189 cm | 83 kg | |
|
|
33 | 185 cm | 82 kg | |
|
|
46 | |||
|
|
37 | |||
|
|
28 | |||
|
|
28 | 194 cm | 77 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
31 | |||
|
|
30 | 174 cm | 72 kg | |
|
|
30 | 182 cm | 81 kg | |
|
|
31 |