Menežeris
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
43 | 188 cm | 86 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
31 | |||
|
|
31 | |||
|
|
28 | 194 cm | 77 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
30 | |||
|
|
31 | |||
|
|
30 | |||
|
|
30 | 183 cm | 86 kg | |
|
|
30 | 174 cm | 72 kg | |
|
|
29 | |||
|
|
30 | 189 cm | 83 kg | |
|
|
29 | 183 cm | 76 kg | |
|
|
26 | 183 cm | 82 kg | |
|
|
29 | 182 cm | 81 kg | |
|
|
28 | |||
|
|
29 |