Anti Football Club Oravan BLMF
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
21 | |||
|
|
29 | 176 cm | 83 kg | |
|
|
24 | 180 cm | 75 kg | |
|
|
25 | |||
|
|
24 | 183 cm | 70 kg | |
|
|
23 | 186 cm | 88 kg | |
|
|
23 | 180 cm | 65 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
23 | |||
|
|
23 | |||
|
|
22 | 189 cm | 82 kg | |
|
|
22 | 180 cm | 76 kg | |
|
|
23 | 185 cm | 83 kg | |
|
|
23 | 185 cm | 80 kg | |
|
|
22 | 175 cm | 72 kg | |
|
|
21 | 191 cm | 85 kg | |
|
|
22 | 187 cm | 80 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
20 | 179 cm | 75 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
21 | 179 cm | 78 kg | |
|
|
21 | 180 cm | 85 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
22 | 178 cm | 74 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
23 | |||
|
|
22 | |||
|
|
35 |