Sqadra Azzurri
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 180 cm | 70 kg | |
|
|
19 | 186 cm | 68 kg | |
|
|
19 | 186 cm | 67 kg | |
|
|
19 | |||
|
|
18 | 175 cm | 65 kg | |
|
|
18 | 190 cm | 75 kg | |
|
|
18 | |||
|
|
18 | 182 cm | 70 kg | |
|
|
16 | 180 cm | 75 kg | |
|
|
18 |