Bratislava Youngsters
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
19 | 182 cm | 73 kg | |
|
|
18 | 175 cm | 62 kg | |
|
|
19 | 182 cm | 67 kg | |
|
|
17 | 174 cm | 70 kg | |
|
|
18 | 196 cm | 82 kg | |
|
|
17 | 180 cm | 70 kg | |
|
|
17 | 186 cm | 75 kg | |
|
|
17 | 175 cm | 65 kg | |
|
|
17 | 177 cm | 60 kg | |
|
|
16 | |||
|
|
18 | |||
|
|
19 | |||
|
|
19 | |||
|
|
18 | |||
|
|
19 | |||
|
|
17 | 180 cm | 63 kg | |
|
|
31 | 175 cm | 90 kg | |
|
|
17 | 175 cm | 65 kg | |
|
|
17 | |||
|
|
17 | |||
|
|
18 | 180 cm | 65 kg | |
|
|
17 | |||
|
|
19 | 177 cm | 80 kg | |
|
|
18 |