Mullet FC
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
35 | 181 cm | 82 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
36 | 196 cm | 85 kg | |
|
|
33 | |||
|
|
25 | 179 cm | 77 kg | |
|
|
35 | 185 cm | ||
|
|
25 | |||
|
|
27 | 178 cm | 67 kg | |
|
|
36 | 188 cm | 88 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
31 | 183 cm | 81 kg | |
|
|
26 |