umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
33 | |||
|
|
27 | |||
|
|
33 | |||
|
|
28 | 180 cm | 72 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
36 | |||
|
|
28 | 180 cm | 73 kg | |
|
|
37 | |||
|
|
29 | |||
|
|
38 | 176 cm | 65 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
21 | 187 cm | 255 kg | |
|
|
36 | 185 cm | 90 kg | |
| 5 |
|
33 | ||
| 10 |
|
32 | 175 cm | 212 kg |
| 33 |
|
31 | 170 cm | 70 kg |
| 77 |
|
33 | 180 cm | 85 kg |