umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
37 | |||
|
|
28 | |||
|
|
38 | 176 cm | 65 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
33 | |||
|
|
20 | 187 cm | 255 kg | |
|
|
31 | |||
|
|
32 | |||
|
|
35 | 185 cm | 90 kg | |
|
|
32 | 190 cm | 103 kg | |
| 5 |
|
32 | ||
| 10 |
|
31 | 175 cm | 212 kg |
| 33 |
|
30 | 170 cm | 70 kg |
| 77 |
|
32 | 180 cm | 85 kg |