FC Ghetto Maradona
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
23 | |||
|
|
22 | |||
|
|
23 | 170 cm | 65 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
22 | 176 cm | 64 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
22 | 176 cm | 73 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
26 | 175 cm | 80 kg | |
|
|
19 | 181 cm | ||
|
|
22 | 175 cm | 70 kg | |
|
|
23 | 172 cm | 64 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
22 | 169 cm | 64 kg | |
|
|
23 | 177 cm | 70 kg | |
|
|
22 | 180 cm | 75 kg | |
|
|
22 | 175 cm | 68 kg | |
|
|
22 | |||
|
|
21 | 185 cm | 73 kg | |
|
|
21 | |||
|
|
22 | 183 cm | 78 kg | |
|
|
22 | 182 cm | 77 kg | |
|
|
23 | |||
|
|
21 | 180 cm | 80 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
22 |