Aktuálne

59
Tímov
1287
Hráčov

Historicky

1327
Zápasov
10263
Gólov

Tabuľka

Bratislava (BRA) 2. BLMF
# Tím Z Skóre Body
1. GHM Ghetto 15 96:48 38
2. BET Betonari 15 115:51 34
3. INT Inter Glóbus 15 82:48 33
4. ACN AC N3M B 15 107:71 32
5. BLU Blue Dragons 15 112:68 29
6. RKA RK Akademy 15 71:56 28
7. GAL Galacticos 15 58:49 26
8. WTG White Tigers 15 96:68 25
9. FCK Zlaté Klasy 15 79:82 24
10. ZAF Zafo 15 82:79 21
11. BGI BPN GIRLS 15 82:93 20
12. BKV Božkov 15 81:105 15
13. VEV Veverice BA 15 53:90 13
14. DOL Trombón 15 69:139 13
15. FCM FC MAGIC 2004 15 49:110 9
16. VO2 Voľno 15 0:75 0

štatistiky

Bratislava (BRA) 2. BLMF
1. FCK Mauricius Slel 39 Gólov
2. BLU Viktor Šinkovič 21 Gólov
3. BGI Adam Gála 19 Gólov
4. BLU Dominik Bielik 19 Gólov
5. ACN Luka Mašulovič 17 Gólov
6. BKV Lukáš Ďurák 16 Gólov
7. BET Maxim Magath 16 Gólov
deneme bonusu 2024