24.06.2024 - 21:00
odložené na 24.6
Skupina A
17:5
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Martin Jurkemik | 5 | 0 | 0 | |
Peter Lipa | 4 | 0 | 0 | |
Juraj Slanina | 2 | 0 | 0 | |
Miroslav Židzik | 2 | 0 | 0 | |
Michal Javnický | 2 | 0 | 0 | |
Michal Vozár | 2 | 0 | 0 | |
Pavol Štelmach | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Selecky | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Kovašich | 0 | 0 | 0 | |
Lukáš Slahúčka | 0 | 0 | 0 | |
Marek Blažej | 0 | 0 | 0 | |
Samo Marušinec | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Babala | 0 | 0 | 0 | |
Mário Marko | 0 | 0 | 0 | |
Norbert Churý | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Stašiak | 0 | 0 | 0 | |
Marek Paštrnák | 0 | 0 | 0 | |
František Šporánek | 0 | 0 | 0 | |
Robert Maglen | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Šimon Mydlár | 2 | 0 | 0 | |
Patrik Christopher Mäsiar | 1 | 0 | 0 | |
Oliver Slivka | 1 | 0 | 0 | |
Matej Chorvát | 1 | 0 | 0 | |
Michal Hvolka | 0 | 0 | 0 | |
Frederik Baričák | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Buc | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Kořalník | 0 | 0 | 0 | |
Martin Branicky | 0 | 0 | 0 | |
Filip Źofaj | 0 | 0 | 0 | |
Matej Polák | 0 | 0 | 0 | |
Roman Stolárik | 0 | 0 | 0 | |
Marek Žákovič | 0 | 0 | 0 | |
Filip Stoklasa | 0 | 0 | 0 | |
Albert Hoti | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Košút | 0 | 0 | 0 | |
Martin Benko | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Sroka | 0 | 0 | 0 | |
Marian Lalik | 0 | 0 | 0 | |
Attila Kotlár | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Stolarik | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 18 | 15 | 0 | 3 | 134:71 | +63 | 44 | |
2. | AC N3M | 18 | 13 | 0 | 5 | 105:62 | +43 | 39 | |
3. | Menežeris | 18 | 12 | 0 | 6 | 76:58 | +18 | 36 | |
4. | Engerau Boys | 18 | 11 | 0 | 7 | 102:66 | +36 | 33 | |
5. | Papalalulu | 18 | 10 | 0 | 8 | 114:80 | +34 | 32 | |
6. | Antifootball Club Oravan | 18 | 9 | 0 | 9 | 84:105 | -21 | 26 | |
7. | FC Riňoši | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:96 | -29 | 25 | |
8. | All Star | 18 | 7 | 0 | 11 | 79:91 | -12 | 21 | |
9. | Shadows | 18 | 4 | 0 | 14 | 61:104 | -43 | 13 | |
10. | Baroňáci | 18 | 0 | 0 | 18 | 40:129 | -89 | 1 |