13.05.2024 - 20:00
A - ABK/PJK
Skupina A
12:10
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
97 | Martin Privrel | 4 | 0 | 0 |
98 | Šimon Štefanec | 3 | 0 | 0 |
12 | Silvester Jáger | 2 | 0 | 0 |
77 | Patrik Juhos | 1 | 0 | 0 |
6 | Patrik Chamilla | 1 | 0 | 0 |
13 | Patrik Gajan | 1 | 0 | 0 |
30 | David Gala | 0 | 0 | 0 |
27 | Matúš Šlehofer | 0 | 0 | 0 |
17 | Dominik Vanek | 0 | 0 | 0 |
Michal Obročnik | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mário Idlbek | 0 | 0 | 0 |
9 | Ľudovít Felix | 0 | 0 | 0 |
8 | Ivan Buchel | 0 | 0 | 0 |
7 | Severín Zelenák | 0 | 0 | 0 |
5 | Erik Szabo | 0 | 0 | 0 |
4 | Matej Čerňanský | 0 | 0 | 0 |
10 | Milan Nestorik | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Šimon Chalány | 5 | 0 | 0 | |
Daniel Filip Mašulovič | 3 | 0 | 0 | |
Adam Fronc | 2 | 0 | 0 | |
Michal Uhliarik | 0 | 0 | 0 | |
Adam Nedorost | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Bočkay | 0 | 0 | 0 | |
Marek Rigo | 0 | 0 | 0 | |
Christián Kurčik | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš Porázik | 0 | 0 | 0 | |
Patrik Mozola | 0 | 0 | 0 | |
Marek Neštrák | 0 | 0 | 0 | |
Dejan Súkala | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Antalek | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Weber | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Šlahor | 0 | 0 | 0 | |
Marek Bončo | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Belošic | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Baláž | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Kralovič | 0 | 0 | 0 | |
Roman Maximilián Kollár | 0 | 0 | 0 | |
František Nagy | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 18 | 15 | 0 | 3 | 134:71 | +63 | 44 | |
2. | AC N3M | 18 | 13 | 0 | 5 | 105:62 | +43 | 39 | |
3. | Menežeris | 18 | 12 | 0 | 6 | 76:58 | +18 | 36 | |
4. | Engerau Boys | 18 | 11 | 0 | 7 | 102:66 | +36 | 33 | |
5. | Papalalulu | 18 | 10 | 0 | 8 | 114:80 | +34 | 32 | |
6. | Antifootball Club Oravan | 18 | 9 | 0 | 9 | 84:105 | -21 | 26 | |
7. | FC Riňoši | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:96 | -29 | 25 | |
8. | All Star | 18 | 7 | 0 | 11 | 79:91 | -12 | 21 | |
9. | Shadows | 18 | 4 | 0 | 14 | 61:104 | -43 | 13 | |
10. | Baroňáci | 18 | 0 | 0 | 18 | 40:129 | -89 | 1 |