22.04.2024 - 20:00
B - PJK
Skupina A
7:5
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
10 | Milan Nestorik | 2 | 0 | 0 |
6 | Patrik Chamilla | 1 | 0 | 0 |
7 | Severín Zelenák | 1 | 0 | 0 |
12 | Silvester Jáger | 1 | 0 | 0 |
13 | Patrik Gajan | 1 | 0 | 0 |
17 | Dominik Vanek | 1 | 0 | 0 |
1 | Mário Idlbek | 0 | 0 | 0 |
27 | Matúš Šlehofer | 0 | 0 | 0 |
77 | Patrik Juhos | 0 | 0 | 0 |
97 | Martin Privrel | 0 | 0 | 0 |
98 | Šimon Štefanec | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Larion Menyhárt | 2 | 0 | 0 | |
Mário Baláž | 1 | 0 | 0 | |
Martia Babingui | 1 | 0 | 0 | |
Michal Bernát | 1 | 0 | 0 | |
Ondrej Cíferský | 0 | 0 | 0 | |
Dávid Marko | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Doroshenko | 0 | 0 | 0 | |
Michal Šafárik | 0 | 0 | 0 | |
Filip Prochác | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Valls Polonyi | 0 | 0 | 0 | |
Adam Gála | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Hudec | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Vozárik | 0 | 0 | 0 | |
Peter Imrich | 0 | 0 | 0 | |
František Hečko | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Halajčik | 0 | 0 | 0 | |
Michal Mlynek | 0 | 0 | 0 | |
Michal Petrovic | 0 | 0 | 0 | |
Peter Bondra | 0 | 0 | 0 | |
Adam Semančík | 0 | 0 | 0 | |
Andrej Csiba | 0 | 0 | 0 | |
Erik Kyselák | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Barniak | 0 | 0 | 0 | |
Mário Topor | 0 | 0 | 0 | |
Roman Rusnák | 0 | 0 | 0 | |
Nicolas Pochylý | 0 | 0 | 0 | |
Martin Csiba | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Podhajeczky | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Zlatohlavý | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC BPN | 18 | 15 | 0 | 3 | 134:71 | +63 | 44 | |
2. | AC N3M | 18 | 13 | 0 | 5 | 105:62 | +43 | 39 | |
3. | Menežeris | 18 | 12 | 0 | 6 | 76:58 | +18 | 36 | |
4. | Engerau Boys | 18 | 11 | 0 | 7 | 102:66 | +36 | 33 | |
5. | Papalalulu | 18 | 10 | 0 | 8 | 114:80 | +34 | 32 | |
6. | Antifootball Club Oravan | 18 | 9 | 0 | 9 | 84:105 | -21 | 26 | |
7. | FC Riňoši | 18 | 9 | 0 | 9 | 67:96 | -29 | 25 | |
8. | All Star | 18 | 7 | 0 | 11 | 79:91 | -12 | 21 | |
9. | Shadows | 18 | 4 | 0 | 14 | 61:104 | -43 | 13 | |
10. | Baroňáci | 18 | 0 | 0 | 18 | 40:129 | -89 | 1 |